0102030405
Caricabatterie CC da parete da 7/15/20/30 kW
descrizione2
specifiche del prodotto
| POTENZA NOMINALE | 15/20/30/40KW | |
| INTERFACCIA UTENTE | DISPLAY LCD A COLORI DA 4,3 POLLICI TOUCH SCREEN | |
| MODALITÀ DI INSTALLAZIONE | TIPO A COLONNA TIPO A PARETE | |
| VAI IN LINEA | GIÙ E GIÙ | |
| DIMENSIONI DELL'ATTREZZATURA | 730*530*193MM | |
| TENSIONE DI INGRESSO | CA 380 V + 20% | |
| FREQUENZA IN ENTRATA | 45~65 Hz | |
| TENSIONE DI USCITA | 200V-750V | 200 V-750 V (potenza costante) |
| CORRENTE DI USCITA MONOFASE | 0-70A | 90A |
| LUNGHEZZA CENTRALE | 4/5 milioni | |
| PRECISIONE DI MISURAZIONE | LIVELLO 0.5 | |
| LIMITARE IL VALORE DELLA PROTEZIONE | ≥110% | |
| PRESSIONE STABILE E PRECISIONE | ≤±0,5% | |
| PRECISIONE DEL FLUSSO STABILE | ≤±1% | |
| FATTORE DI ONDULAZIONE | ≤±0,5% | |
| EFFICIENZA ELETTRICA | ≥±94,5% | |
| FATTORE DI POTENZA | ≥0,99 (OLTRE IL 50% DI CARICO) | |
| MODALITÀ DI RICARICA | CARICA COMPLETA AUTOMATICA SELEZIONA IL LIVELLO DI CARICA SELEZIONA L'IMPORTO DI CARICA SELEZIONA IL TEMPO DI CARICA | |
| PAGAMENTO | PAGAMENTO CON APP I PAGAMENTO CON SOTTOCARTA I PAGAMENTO CON CODICE SCANSIONE | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPZIONALE) | |
| FUNZIONE DI SICUREZZA | RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLA PISTOLA DI RICARICA. PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE. PROTEZIONE DA SOTTOTENSIONE. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO, PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO, PROTEZIONE DI MESSA A TERRA, PROTEZIONE DA SOVRATEMPERATURA, PROTEZIONE DA BASSA TEMPERATURA, MONITORAGGIO E PROTEZIONE DELL'ISOLAMENTO, PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITÀ, PROTEZIONE DA FULMINI, PROTEZIONE DA ARRESTO DI EMERGENZA, PROTEZIONE DA PERDITE. | |


















