0102030405
Stazione di ricarica verticale CC --- 30/40/60/120 kWV
| Edizione Beyond Champions DM-i 120KM 2023 | Edizione Beyond Champions EV420KM 2023 | ||
| Produttore | MONDO | Produttore | MONDO |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | Tipo di energia | Puro elettrico |
| Autonomia elettrica pura Nedc (km) | 120 | Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 420 |
| Autonomia WLTC puramente elettrica (km) | 101 | Tempo di ricarica rapida (ore) | 0,5 |
| Motore | 1.5L 110 CV L4 | Potenza massima (KW) | 100 |
| Motore elettrico (ps) | 197 | Motore elettrico (Ps) | 136 |
| Potenza totale del motore elettrico (KW) | 145 | Coppia massima (N·m) | 180 |
| Disposizione del motore | Fronte | Disposizione del motore | Fronte |
| Trasmissione | Trasmissione a variazione continua E-CVT | Trasmissione | Cambio a rapporto fisso |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4765*1837*1495 | Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4765*1837*1515 |
| Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti |
| Passo (mm) | 2718 | Passo (mm) | 2718 |
| Peso (kg) | 1620 | Peso (kg) | 1586 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Tipo di unità | Disposizione della trazione anteriore | Tipo di unità | Disposizione della trazione anteriore |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Crociera costante | Sistema di controllo della velocità di crociera | Crociera costante |
| Sistema di navigazione satellitare | SÌ | Sistema di navigazione satellitare | SÌ |
| Video di assistenza alla guida | Fotocamera panoramica a 360 gradi | Video di assistenza alla guida | Fotocamera panoramica a 360 gradi |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore-posteriore- | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore-posteriore- |
| Funzione di avvio remoto | SÌ | Funzione di avvio remoto | SÌ |
| Tipo di tettuccio apribile | tettuccio apribile elettrico | Tipo di tettuccio apribile | tettuccio apribile elettrico |
| Fonti di luce abbagliante e anabbagliante | GUIDATO | Fonti di luce abbagliante e anabbagliante | GUIDATO |
| Dimensioni dello schermo centrale | 12,8 pollici | Dimensioni dello schermo centrale | 10,1 pollici |
| Materiale del sedile | similpelle | Materiale del sedile | similpelle |
descrizione2
Batteria per lama a lunga durata e ad alta sicurezza
Offre un elevato livello di sicurezza e una lunga durata, ridefinendo gli standard di sicurezza dei veicoli alimentati a nuove energie.
descrizione2
DiLink 4.0 Sistema di rete intelligente
Raccogli la saggezza degli sviluppatori globali e collega facilmente il meraviglioso mondo in un lampo.
descrizione2
Sistema intelligente di assistenza alla guida sicura
Grazie al sistema di crociera adattivo a piena velocità AC-S&G, al sistema di riconoscimento/protezione dei pedoni AEB-VRU, al sistema di avviso di abbandono della corsia LDWS, al sistema di mantenimento attivo della corsia LKS e ad altre funzioni, ogni situazione di guida è senza preoccupazioni.
descrizione2
Accelerazione 0-50 km/h 3,8 s
Inizia rapidamente e rapidamente per liberare la tua passione per la guida in un istante
descrizione2
Carica rapida DC
Carica dal 30% all'80% in soli 30 minuti
610 km di autonomia (CLTC)
Navigare la città, ma anche longitudinalmente quattro angoli, meraviglioso set out
Sistema di immagini panoramiche trasparenti HD, chiavi auto NFC per cellulare, sedili sportivi di lusso integrati, interni di lusso leggeri avanzati, cabina con sospensioni ampie e avvolgenti.
















