01
BYD ドルフィン 高性能新設計 急速充電で航続距離400km
説明2
製品仕様
| 2023 EV 420KM ファッションエディション | 2023 EV 401KM ナイトエディション | ||
| メーカー | 世界 | メーカー | 世界 |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| CLTC純電気走行距離(km) | 420 | CLTC純電気走行距離(km) | 401 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 急速充電時間(時間) | 0.5 |
| 最大出力(KW) | 70 | 最大出力(KW) | 130 |
| 電動モーター(Ps) | 95 | 電動モーター(Ps) | 177 |
| 最大トルク(N·m) | 180 | 最大トルク(N·m) | 290 |
| モーターレイアウト | フロント | モーターレイアウト | フロント |
| 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4125*1770*1570 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4125*1770*1570 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗り | 体の構造 | 5ドア、5人乗り |
| ホイールベース(mm) | 2700 | ホイールベース(mm) | 2700 |
| 体重(kg) | 1405 | 体重(kg) | 1450 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト | ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト |
| クルーズコントロールシステム | 絶え間ないクルージング | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない | サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12.8インチ | 中央画面サイズ | 12.8インチ |
| シート素材 | 合成皮革 | シート素材 | 合成皮革 |
説明2
幾何学的なストリップスルーLEDテールライト
水面から浮かび上がるイルカのデザインとデイタイムランニングライトが互いに補完し合い、完璧な形状をしています。
説明2
のんきな
人間工学に基づいたデザイン、ワンクリックで起動、手触りもエレガント、スムーズな体験をお届けします。
説明2
電動リアワイパー
電動リアワイパーが標準装備されており、風雨を気にせず安全に走行できます。
高強度ボディ構造
4つの水平および4つの垂直の高強度構造を採用し、白い高強度鋼のイルカボディが78.2%を占め、バッテリーパックを強力に保護し、車内の乗員の安全を確保します。
説明2
高い安全性と長寿命のブレードバッテリー
安全性が高く、長寿命のブレードバッテリー、リン酸鉄リチウムバッテリー材料は安全性を「DNA」に刻み込んでおり、お客様の安全は私の使命です。
説明2
eプラットフォーム3.0テクノロジー
e Platform 3.0 テクノロジーは、ドメイン制御テクノロジーを採用し、情報処理効率とシステム応答速度を向上させます。
適応浮上PAD
12.8 インチ 8 コア構成、極限環境でもスムーズに操作でき、「垂直」スイッチが自由に切り替えられ、新しい視覚インタラクション体験が開かれます。
説明2
VTOL移動式発電所
外部放電ブラックテクノロジー、大容量の充電宝物に変身、アウトドアでもパワーが満ち溢れ、無限の楽しみが味わえます。


















