0102030405
7/15/20/30kW Wall-mounted DC charger
description2
product specifications
| POWER RATING | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH LCD COLOR DISPLAY TOUCH SCREEN | |
| WAY TO INSTALL | COLUMN-MOUNTED TYPE I WALL-MOUNTED TYPE | |
| GO LINE WAY | DOWN AND DOWN | |
| EQUIPMENT SIZE | 730*530*193MM | |
| INPUT VOLTAGE | AC380V+20% | |
| INCOMING FREQUENCY | 45~65HZ | |
| OUTPUT VOLTAGE | 200V-750V | 200V-750V(Constant power) |
| SINGLEGUN OUTPUT CURRENT | 0-70A | 90A |
| UINEAR LENGTH | 4/5M | |
| MEASURING ACCURACY | LEVEL 0.5 | |
| LIMIT THE PROTECTION VALUE | ≥110% | |
| STABLE PRESSUREACCURACY | ≤±0.5% | |
| STABLE FLOW ACCURACY | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| ELECTRICAL EFFICIENCY | ≥±94.5% | |
| POWER FACTOR | ≥0.99(ABOVE THE 50% LOAD) | |
| CHARGING MODE | AUTOMATIC FULL CHARGE I SELECT CHARGE LEVEL I SELECT CHARGE AMOUNT I SELECT CHARGE TIME | |
| PAYMENT | APP PAYMENT I SUB-CARD PAYMENT ISCAN CODE PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPTIONAL) | |
| SAFETY FUNCTION | CHARGING GUN TEMPERATURE DETECTION.OVERVOLTAGE PROTECTION.UNDERVOLTAGE PROTECTION.OVERLOAD PROTECTION SHORT CIRCUIT PROTECTION,GROUNDING PROTECTIONOVERTEMPERATURE PROTECTION, LOW TEMPERATURE PROTECTION,INSULATION MONITORING ANDPROTECTION, POLARITY REVERSE PROTECTION, LIGHTNING PROTECTION, EMERGENCY STOP PROTECTION,LEAKAGE PROTECTION | |


















