Byd Song Plus Dm-I High-End Hybrid Car SUV Utu Aunoa
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| 2023 Toa DM-i 110KM Flagship Plus | 2023 Toa EV 520KM putanga Noble | ||
| Kaihanga | BYD | Kaihanga | BYD |
| Momo Pungao | Mono-in Hybrid | Momo Pungao | Hiko Parakore |
| Awhe Hiko Pure Nedc(Km) | 110 | CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 520 |
| Wltc Awhe Hiko Pure(Km) | 85 | Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.5 |
| Mihini | 1.5L110hp L4 | Te Mana Nui(KW) | 150 |
| Motika Hiko | 197 | Moto Hiko(Ps) | 204 |
| Te mana katoa o te nekeneke hiko(KW) | 145 | Toru Morahi(N·m) | 310 |
| Tahora Motini | Mua | Tahora Motini | Mua |
| Tukunga | E-CVT Whakawhiti Taurangi Tonu | Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4775*1890*1670 | Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4785*1890*1660 |
| Hanganga Tinana | 5-tatau, 5-nohoanga | Hanganga Tinana | 5-tatau, 5-nohoanga |
| Turanga wira(mm) | 2765 | Turanga wira(mm) | 2765 |
| Taumaha(kg) | 1830 | Taumaha(kg) | 1920 |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate | Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate |
| Momo Puku | Tahora taraiwa wira o mua | Momo Puku | Tahora taraiwa wira o mua |
| Pūnaha Whakahaere kaipuke | Te Rerenga Tonu | Pūnaha Whakahaere kaipuke | Te Rerenga Tonu |
| Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae | Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae |
| Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke | Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke |
| Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- | Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- |
| Mahi timata mamao | Ae | Mahi timata mamao | Ae |
| Momo Roopurangi | Te tuanui panoramic ka taea te whakatuwhera | Momo Roopurangi | Te tuanui panoramic ka taea te whakatuwhera |
| Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED | Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED |
| Rahi Mata Pokapū | 12.8 inihi | Rahi Mata Pokapū | 12.8 inihi |
| Rauemi Noho | hiako tauira | Rauemi Noho | hiako tauira |
whakaahuatanga2
MOANA X MATA
Hoahoa rerehua o te Moana hou, te tikanga pakimaero me te whakakotahitanga tacit huānga o te moana, e hanga ana i te ahua matarohia o te ahua o te moana, e hoatu ana ki te tangata he waahi whakaaro mutunga kore.
whakaahuatanga2
Nga rama huinga marama me te atarangi
whakaahuatanga2
Ka mura te whetu o te moana ma te rama hiku
Na roto i te rama hiku ano he whetu e rere ana i waenga i te moana me te rangi, ko nga raina totoro maeneene me te ahua o muri ka tino haruru, he kanapa te ataahua huatau.
whakaahuatanga2
He waahi noho humarie NVH motuhake
Ko te roto o ia ruma o te motuka katoa e tango ana i nga taonga tangi me te karaehe tangi pai mo te Matapihi hei whakapai ake i te mahi oro o te waka katoa me te hanga i tetahi waahi noho humarie.
whakaahuatanga2
DiLink punaha hononga whatunga mohio
whakaahuatanga2
Te punaha awhina taraiwa mohio a DiPilot
Ko nga korero rori tuuturu he awhina whakatau whai hua hei awhina i a koe ki te whakaoti ngawari i nga momo raru taraiwa. Kia pai te haerenga me te maia me te ngawari
whakaahuatanga2
8-i-1 te hui puku hiko
Ko te hangarau matua kua tipu ano, me te tino pai o te whakahaere ki runga ki te 89%, he tino whakakotahi, he kaha te kaha o te mana, me te tino pai i roto i te kotahi, a ka whakaatuhia tonu te ngaru.

Kainga








