01
Byd Seagull 5 Doors 4 Seats Second Hand Cruising Range 305km EV Small Pure Electric Car
tlhaloso2
litlhaloso tsa sehlahisoa
| Khatiso ea Mahala ea 2023 | 2023 Flying Edition | ||
| Moetsi | BYD | Moetsi | BYD |
| Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng | Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 305 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 405 |
| Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.5 | Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.5 |
| Boholo ba Matla (KW) | 55 | Boholo ba Matla (KW) | 55 |
| Motlakase (Ps) | 75 | Motlakase (Ps) | 75 |
| Torque e kholo (N·m) | 135 | Torque e kholo (N·m) | 135 |
| Moralo oa makoloi | Pele | Moralo oa makoloi | Pele |
| Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng | Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng |
| Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 3780*1715*1540 | Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 3780*1715*1540 |
| Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 4-litulo | Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 4-litulo |
| Wheelbase(mm) | 2500 | Wheelbase(mm) | 2500 |
| Boima(kg) | 1160 | Boima(kg) | 1240 |
| Mofuta oa Leshala | Lithium lron Phosphate Battery | Mofuta oa Leshala | Lithium lron Phosphate Battery |
| Mofuta oa Drive | Sebopeho sa koloi e ka pele | Mofuta oa Drive | Sebopeho sa koloi e ka pele |
| Sistimi ea taolo ea sekepe | Ho Cruising kamehla | Sistimi ea taolo ea sekepe | Ho Cruising kamehla |
| Satellite Navigation System | Ee | Satellite Navigation System | Ee |
| Video ea Thuso ea Drive | khamera e ka morao | Video ea Thuso ea Drive | khamera e ka morao |
| Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka morao | Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka morao |
| Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee | Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee |
| Mofuta oa Sunroof | Ha ba na | Mofuta oa Sunroof | Ha ba na |
| Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED | Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED |
| Boholo ba Screen Screen | 10.1 lisenthimithara tse | Boholo ba Screen Screen | 10.1 lisenthimithara tse |
| Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo | Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo |
tlhaloso2
Serame sa kristale ea leqhoa ka mabone a morao a LED
Lelapa la mabone a morao-rao a LED, a kopanyang sebopeho sa 3D stereoscopic ice crystal gradient, tikoloho e bobebe.
tlhaloso2
Mabili a kristale a leqhoa
E susumetsoa ke mokhoa oa ho itšeha oa "ice crystal", motsoako oa phapang e ntšo e khanyang e etsa hore motsamao o be bonolo haholoanyane.
tlhaloso2
Tšireletso e phahameng ea bophelo bo bolelele ba betri
Tšireletseho e phahameng le betri ea lehare la bophelo bo bolelele, polokeho ea thepa ea lithium iron phosphate e ngotsoeng ka har'a DNA, polokeho ke mabothobotho a maholo ka ho fetisisa a motlakase.
tlhaloso2
Sebopeho sa mmele se matla haholo
Palo ea tšepe e matla e phahameng e ka holimo ho 61%, e leng boemong bo ka sehloohong ba sehlopha se le seng 'me e ka fana ka tšireletso e tobileng ka ho fetisisa ea tšireletso bakeng sa bapalami ba koloi.
tlhaloso2
Li-airbags tse 'nè li tloaelehile
Tlhophiso e phethahetseng ea tšireletso, mokotla oa moea o tloaelehileng / oa bapalami le kharetene ea moea e kenang ka pele le ka morao, ka hohle kamoo ho ka khonehang ho fokotsa tšenyo ho bapalami ba kotsi ea ho thulana.
tlhaloso2
Mokhoa oa ho tsitsisa koloi ea elektronike
Mokhoa o tloaelehileng oa ho tsitsisa koloi ea elektronike o ka boloka botsitso ba 'mele ka katleho maemong a sa tšoaneng le ho ntlafatsa polokeho ea koloi le ho sebetsana le eona.
Metsotso e 30 ka lebelo le potlakileng la lehalima (SOC30% -80% mocheso oa kamore)
Boholo ba matla a 40KW flash charger kapele, kopi ea nako ea kofi, ho leta ho tjhaja hantle.

Lehae






