01 02
Letšoao le ka Sehloohong Chaena Koloi ea Motlakase Byd Yuan Plus New Energy Vehicle
tlhaloso2
litlhaloso tsa sehlahisoa
| 2023 Champions EV430KM Beyond Edition | 2023 Champions EV 510KM Beyond Edition | ||
| Moetsi | BYD | Moetsi | BYD |
| Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng | Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 430 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 510 |
| Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.5 | Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.5 |
| Boholo ba Matla (KW) | 150 | Boholo ba Matla (KW) | 150 |
| Motlakase (Ps) | 204 | Motlakase (Ps) | 204 |
| Torque e kholo (N·m) | 310 | Torque e kholo (N·m) | 310 |
| Moralo oa makoloi | Pele | Moralo oa makoloi | Pele |
| Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng | Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng |
| Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 4455*1875*1615 | Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 4455*1875*1615 |
| Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 5-litulo | Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 5-litulo |
| Wheelbase(mm) | 2720 | Wheelbase(mm) | 2720 |
| Boima(kg) | 1625 | Boima(kg) | 1690 |
| Mofuta oa Leshala | Lithium lron Phosphate Battery | Mofuta oa Leshala | Lithium lron Phosphate Battery |
| Mofuta oa Drive | Sebopeho sa koloi e ka pele | Mofuta oa Drive | Sebopeho sa koloi e ka pele |
| Sistimi ea taolo ea sekepe | Sistimi ea taolo ea sekepe e sebetsang ka lebelo le felletseng | Sistimi ea taolo ea sekepe | Sistimi ea taolo ea sekepe e sebetsang ka lebelo le felletseng |
| Satellite Navigation System | Ee | Satellite Navigation System | Ee |
| Video ea Thuso ea Drive | Khamera ea Panoramic ea 360-Degree | Video ea Thuso ea Drive | Khamera ea Panoramic ea 360-Degree |
| Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka pele-Ka morao- | Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka pele-Ka morao- |
| Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee | Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee |
| Mofuta oa Sunroof | Ho buloa panoramic sunroof | Mofuta oa Sunroof | Ho buloa panoramic sunroof |
| Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED | Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED |
| Boholo ba Screen Screen | 12.8 lisenthimithara tse | Boholo ba Screen Screen | 12.8 lisenthimithara tse |
| Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo | Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo |
tlhaloso2
Ho khatholla ponahalo
Putsoa e ncha ea oksijene, 'mala oa ponahalo ea pherese ea morethetho, mebala e mengata, mahlahahlaha a se nang moeli, natefeloa ke tokoloho.
tlhaloso2
Bokahare bo khatholohile
Raese e sa tsoa eketsoa ka hare ho mebala e 'meli, e ntle ebile e tsamaea, e bonolo ho e hlahloba, e phutholohile ho thabela sebaka se bonolo.
tlhaloso2
Natefeloa ke ntlafatso
Sistimi eohle e na le libui tse 8, moea o mocha oa moea le ho futhumatsa litulo tse ka pele, khalase e ntlafalitsoeng ea lekunutu ea lemati le ka morao, sebaka sa feshene, boiphihlelo bo felletseng ba lintlha.
tlhaloso2
Tsoelopele e bohlale
Ntlafatsa setšoantšo se pepeneneng sa 3D, matla a bohlale a ho bulela le ho tima, mokhoa oa ngoana, mokhoa oa ho hlakola skrineng, moeti o bohlale, ho tsamaea ka khotso kelellong.

Lehae





