VW Passat Phev Volkswagen a l'engròs
descripció 2
especificacions del producte
| 2023 Model 430HEV Hybrid Edition Elite | Edició de luxe híbrida model 430PHEV 2023 | ||
| Fabricant | Volkswagen | Fabricant | Volkswagen |
| Tipus d'energia | Híbrid endollable | Tipus d'energia | Híbrid endollable |
| Gamma elèctrica pura de Nedc (km) | 63 | Gamma elèctrica pura de Nedc (km) | 63 |
| Motor | 1.4T 150cv L4 | Motor | 1.4T 150cv L4 |
| Motor elèctric (ps) | 116 | Motor elèctric (ps) | 116 |
| Potència total del motor elèctric (KW) | 85 | Potència total del motor elèctric (KW) | 85 |
| Disseny del motor | Davant | Disseny del motor | Davant |
| Transmissió | Doble embragatge humit de 6 velocitats | Transmissió | Doble embragatge humit de 6 velocitats |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4948*1836*1469 | Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4948*1836*1469 |
| Estructura corporal | Sedan de 4 portes i 5 places | Estructura corporal | Sedan de 4 portes i 5 places |
| distància entre eixos (mm) | 2871 | distància entre eixos (mm) | 2871 |
| Pes (kg) | 1750 | Pes (kg) | 1750 |
| Tipus de bateria | Bateria de liti ternària | Tipus de bateria | Bateria de liti ternària |
| Tipus de conducció | Disseny de la tracció davantera | Tipus de conducció | Disseny de la tracció davantera |
| Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Sistema de navegació per satèl·lit | Sí | Sistema de navegació per satèl·lit | Sí |
| Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera de visió posterior | Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera de visió posterior |
| Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- | Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- |
| Funció d'arrencada remota | Sí | Funció d'arrencada remota | Sí |
| Tipus de sostre solar | Sostre solar panoràmic obert | Tipus de sostre solar | Sostre solar panoràmic obert |
| Fonts de llum de llum alta i baixa | LED | Fonts de llum de llum alta i baixa | LED |
| Mida central de la pantalla | 9,2 polzades | Mida central de la pantalla | 9,2 polzades |
| Material del seient | Dermis | Material del seient | Dermis |

descripció 2
Cabina de benestar intel·ligent
L'aire condicionat intel·ligent de tres zones està equipat amb un sistema de purificació d'aire Clean Air per filtrar eficaçment la pols PM2,5 i cada seient gaudeix de la temperatura adequada i l'aire pur.
descripció 2
Selecció del mode de conducció híbrida
descripció 2
Lluerna panoràmica de grans dimensions
Mireu cap amunt, tingueu una bona mirada, cortina de cel panoràmica amb parasol elèctric, visió i il·luminació a la mateixa freqüència per gaudir, bonica sense cap tapa.
descripció 2
169 proves de bateria rigoroses
Bona bateria, sense por de "provar", 169 proves extremes molt més enllà de l'estàndard nacional. Resistència a altes temperatures, impermeable i anticolisió, sense por del medi ambient extrem, subministrament elèctric sempre segur.
descripció 2
Oli d'alta energia i motors bessons elèctrics
Motor d'alta eficiència amb motor EA211 1.4T, potència màxima integral 155kw, parell màxim 400Nm, trucades més potents.
descripció 2
Excel·lent control alemany
La transmissió de sis velocitats DQ400e està equipada amb tres jocs d'embragatges i un sistema de recuperació d'energia de frenada iBooster per alliberar la passió de conducció de la integració home-vehicle. Amb força, però també amb sentiment.

a casa






