0102030405
VW パサート PHEV フォルクスワーゲン 卸売
説明2
製品仕様
| 2023年モデル 430HEV ハイブリッド エリートエディション | 2023年モデル 430PHEV ハイブリッド ラグジュアリーエディション | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド |
| NDC純電気走行距離(km) | 63 | NDC純電気走行距離(km) | 63 |
| エンジン | 1.4T 150馬力 L4 | エンジン | 1.4T 150馬力 L4 |
| 電動モーター(ps) | 116 | 電動モーター(ps) | 116 |
| 電動モーターの総出力(KW) | 85 | 電動モーターの総出力(KW) | 85 |
| モーターレイアウト | フロント | モーターレイアウト | フロント |
| 伝染 ; 感染 | 6速湿式デュアルクラッチ | 伝染 ; 感染 | 6速湿式デュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4948*1836*1469 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4948*1836*1469 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りセダン | 体の構造 | 4ドア5人乗りセダン |
| ホイールベース(mm) | 2871 | ホイールベース(mm) | 2871 |
| 体重(kg) | 1750 | 体重(kg) | 1750 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト | ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラミックサンルーフ | サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラミックサンルーフ |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 9.2インチ | 中央画面サイズ | 9.2インチ |
| シート素材 | 真皮 | シート素材 | 真皮 |

説明2
スマートウェルネスキャビン
スマートな 3 ゾーン エアコンには、クリーン エア空気浄化システムが搭載されており、PM2.5 のほこりを効果的にろ過し、各座席で適切な温度ときれいな空気を楽しめます。
説明2
ハイブリッドドライブモードの選択
シルキーでスムーズなさまざまなドライブ モードの切り替えが簡単、NEDC 総合条件の燃料消費量は 1.4L/100km と低く、GTE モードではモーターとエンジンの二重効果により、パワーが所定の位置に留まり、すぐに走行できます。
説明2
大型パノラマ天窓
見上げて、素晴らしい眺めを楽しみましょう。電動サンシェード付きのパノラマスカイカーテン、ビジョンと照明を同じ周波数で楽しむことができ、美しさは無限大です。
説明2
169の厳格なバッテリーテスト
優れたバッテリーは「トライ」を恐れず、国家基準をはるかに超える169の過酷なテストに合格。耐高温性、防水性、耐衝突性を備え、過酷な環境にも耐え、常に安全な電力を供給します。
説明2
高エネルギーのオイルと電気のツインエンジン
EA211 1.4T エンジンを搭載した高効率モーター、最大総合出力 155kw、ピークトルク 400Nm、より強力な通話。
説明2
ドイツの優れたコントロール
DQ400eの6速トランスミッションは、3組のクラッチとiBoosterブレーキエネルギー回生システムを搭載し、人とクルマの融合によるドライビングの情熱を解き放ちます。力強さだけでなく、フィーリングも兼ね備えています。

















