0102030405
Estación de carga de CC vertical: 30/40/60/120 kWV
| Edición Champions DM-i 120KM Beyond 2023 | Edición Beyond del EV420KM de Champions 2023 | ||
| Fabricante | MUNDO | Fabricante | MUNDO |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Tipo de energía | Puro eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 120 | Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 420 |
| Autonomía eléctrica pura Wltc (km) | 101 | Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
| Motor | 1.5L 110 hp L4 | Potencia máxima (KW) | 100 |
| Motor eléctrico (ps) | 197 | Motor eléctrico (Ps) | 136 |
| Potencia total del motor eléctrico (KW) | 145 | Par máximo (N·m) | 180 |
| Disposición del motor | Frente | Disposición del motor | Frente |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
| Largo*Ancho*Alto(mm) | 4765*1837*1495 | Largo*Ancho*Alto(mm) | 4765*1837*1515 |
| Estructura corporal | 4 puertas, 5 plazas | Estructura corporal | 4 puertas, 5 plazas |
| Distancia entre ejes (mm) | 2718 | Distancia entre ejes (mm) | 2718 |
| Peso (kg) | 1620 | Peso (kg) | 1586 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Tipo de unidad | Disposición de tracción delantera | Tipo de unidad | Disposición de tracción delantera |
| Sistema de control de crucero | Crucero constante | Sistema de control de crucero | Crucero constante |
| Sistema de navegación por satélite | Sí | Sistema de navegación por satélite | Sí |
| Vídeo de asistencia al conductor | Cámara panorámica de 360 grados | Vídeo de asistencia al conductor | Cámara panorámica de 360 grados |
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero-Trasero- | Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero-Trasero- |
| Función de arranque remoto | Sí | Función de arranque remoto | Sí |
| Tipo de techo corredizo | techo corredizo eléctrico | Tipo de techo corredizo | techo corredizo eléctrico |
| Fuentes de luz de haz alto y bajo | CONDUJO | Fuentes de luz de haz alto y bajo | CONDUJO |
| Tamaño de pantalla central | 12,8 pulgadas | Tamaño de pantalla central | 10,1 pulgadas |
| Material del asiento | cuero artificial | Material del asiento | cuero artificial |
descripción2
Batería de cuchilla de larga duración y alta seguridad
Tiene alta seguridad y larga vida útil, redefiniendo los estándares de seguridad de los vehículos de nueva energía.
descripción2
DiLink 4.0 Sistema inteligente en red
Reúne la sabiduría de los desarrolladores globales y conecta fácilmente el maravilloso mundo en un instante.
descripción2
Sistema inteligente de asistencia a la conducción segura
Con el sistema de crucero adaptativo de velocidad completa con parada y arranque AC-S&G, el sistema de reconocimiento/protección de peatones AEB-VRU, el sistema de advertencia de cambio de carril LDWS, el sistema de mantenimiento de carril activo LKS y otras funciones, conducción sin preocupaciones en todos los escenarios.
descripción2
Aceleración de 0 a 50 km/h: 3,8 s
Empieza rápido y rápidamente a liberar tu pasión por la conducción en un instante.
descripción2
Carga rápida de CC
Carga del 30% al 80% en solo 30 minutos
610 km de largo alcance (CLTC)
Navega por la ciudad, pero también por los cuatro rincones longitudinales, maravilloso planteamiento
Sistema de imagen panorámica transparente de alta definición, llaves de automóvil con NFC y teléfono móvil, asientos deportivos de lujo integrados, interior de lujo con iluminación avanzada, cabina con suspensión amplia y acogedora.
















