2023 Auto Saic Volkswagen VW ID 3 Vehículo eléctrico de nova enerxía
descrición 2
especificacións do produto
| 2023 Versión actualizada Pure Intelligent Edition | 2023 Versión actualizada Extreme Intelligence Edition | ||
| Fabricante | Volkswagen | Fabricante | Volkswagen |
| Tipo de enerxía | Eléctrico puro | Tipo de enerxía | Eléctrico puro |
| Rango de CLTC Pure Electric (Km) | 450 | Rango de CLTC Pure Electric (Km) | 450 |
| Tempo de carga rápida (horas) | 0,67 | Tempo de carga rápida (horas) | 0,67 |
| Potencia máxima (KW) | 125 | Potencia máxima (KW) | 125 |
| Motor eléctrico (Ps) | 170 | Motor eléctrico (Ps) | 170 |
| Par máximo (N·m) | 310 | Par máximo (N·m) | 310 |
| Disposición do motor | pospositivamente | Disposición do motor | pospositivamente |
| Transmisión | Caixa de cambios de relación fixa | Transmisión | Caixa de cambios de relación fixa |
| Lonxitude * Ancho * Alto (mm) | 4261*1778*1568 | Lonxitude * Ancho * Alto (mm) | 4261*1778*1568 |
| Estrutura Corporal | Hatchback de 5 portas e 5 prazas | Estrutura Corporal | Hatchback de 5 portas e 5 prazas |
| Distancia entre eixes (mm) | 2765 | Distancia entre eixes (mm) | 2765 |
| Peso (kg) | 1760 | Peso (kg) | 1760 |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Tipo de unidade | Unidade traseira | Tipo de unidade | Unidade traseira |
| Sistema de control de crucero | Sistema de control de crucero adaptativo a toda velocidade | Sistema de control de crucero | Sistema de control de crucero adaptativo a toda velocidade |
| Sistema de navegación por satélite | Si | Sistema de navegación por satélite | Si |
| Vídeo de asistencia á condución | Non teño | Vídeo de asistencia á condución | Cámara de visión traseira |
| Rader de aparcamento dianteiro/traseiro | Fronte-Traseiro- | Rader de aparcamento dianteiro/traseiro | Fronte-Traseiro- |
| Función de inicio remoto | Si | Función de inicio remoto | Si |
| Tipo de teito solar | Non teño | Tipo de teito solar | Non se pode abrir o teito solar panorámico |
| Fontes de luz alta e baixa | LED | Fontes de luz alta e baixa | LED |
| Tamaño da pantalla central | 10 polgadas | Tamaño da pantalla central | 10 polgadas |
| Material do asento | Combina e combina coiro/tecido | Material do asento | Combina e combina coiro/tecido |
descrición 2
20:00 Pantasma Hot Wheels
Cubo de roda de forte agarre, agarre firme un paso, xente rápida durante todo o camiño; Con pneumáticos auto-reparables, sen medo a fallas de pinchazos, viaxa máis preocupación.
descrición 2
Aspecto de marea pulsante
descrición 2
0-50 km/h, arranque en 3 segundos
A aceleración de 0 a 50 km/h leva só 3 segundos, comeza a camiñar, disfruta da viaxe libre.
descrición 2
Sistema de esquina intelixente
Raio de xiro ultra-pequeno, proporciona un rendemento de xiro máis preciso que o mesmo nivel, as rúas de entrada tamén poden pasar facilmente, o xiro en U da estrada estreita non debe preocuparse.
descrición 2
Sistema de tracción traseira dinámica
A tracción traseira ofrece unha mellor aceleración e manexo, a velocidade e a dirección están baixo control e a diversión de viaxe duplícase.
descrición 2
Verificación de seguridade da batería estándar da marca 338
A verificación de seguridade supera con creces o estándar nacional máis de 200. 338 estándares de verificación da marca Volkswagen, como choque de temperatura, corrosión química e colisión extrema, garanten a seguridade da batería. En caso de accidente, a seguridade da batería aínda non é unha preocupación.
descrición 2

Casa





