010203
2023年オートサイクフォルクスワーゲンVW ID 3電気新エネルギー車
説明2
製品仕様
| 2023年アップグレード版 ピュアインテリジェントエディション | 2023年アップグレード版エクストリームインテリジェンスエディション | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| CLTC純電気走行距離(km) | 450 | CLTC純電気走行距離(km) | 450 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 急速充電時間(時間) | 0.67 |
| 最大出力(KW) | 125 | 最大出力(KW) | 125 |
| 電動モーター(Ps) | 170 | 電動モーター(Ps) | 170 |
| 最大トルク(N·m) | 310 | 最大トルク(N·m) | 310 |
| モーターレイアウト | 後から肯定的に | モーターレイアウト | 後から肯定的に |
| 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4261*1778*1568 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4261*1778*1568 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りハッチバック | 体の構造 | 5ドア、5人乗りハッチバック |
| ホイールベース(mm) | 2765 | ホイールベース(mm) | 2765 |
| 体重(kg) | 1760 | 体重(kg) | 1760 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 後輪駆動 | ドライブタイプ | 後輪駆動 |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | 持っていない | ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | 持っていない | サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 10インチ | 中央画面サイズ | 10インチ |
| シート素材 | レザーとファブリックのミックス&マッチ | シート素材 | レザーとファブリックのミックス&マッチ |
説明2
20:00 ファントム ホットウィール
強力なグリップホイールハブ、一歩一歩をしっかりと掴み、どこまでも速く走ります。自己修復タイヤにより、パンクの心配がなく、安心して走行できます。
説明2
潮汐の脈動現象
独特の笑みが正面から浮かび上がり、躍動感とファッション性を兼ね備えた光と影の立体的な輪郭が印象的で、見る人を魅了します。
説明2
0~50km/h、3秒でスタート
0~50km/h加速はわずか3秒で、歩き始めて自由な旅を楽しめます。
説明2
スマートコーナーシステム
回転半径が極めて小さいため、同レベルよりもより正確な旋回性能をもたらし、街路の入口の路地も楽に通過でき、狭い道路でのUターンも心配する必要がありません。
説明2
ダイナミックリアドライブシステム
後輪駆動により加速とハンドリングが向上し、速度と方向が制御され、旅行の楽しさが倍増します。
説明2
338ブランド標準バッテリー安全性検証
安全性検証は国家基準を200項目以上も上回ります。フォルクスワーゲンブランドの338項目の検証基準(温度衝撃、化学腐食、過酷な衝突など)により、バッテリーの安全性が確保されています。万が一の事故発生時でも、バッテリーの安全性は問題になりません。
説明2
360°バッテリーパック
120 フライトレーザー溶接とアルミニウム底部保護プレートにより、過酷な条件下でもバッテリーがしっかりと保護され、あらゆる面で安心できます。
長期的かつ信頼性の高い設置プロセス
セキュリティは設置から始まります。高精度な自動組立と自動測定技術の活用により、安定性と安全性が大幅に向上し、高強度の安全「要塞」が誕生しました。
















