0102030405
전기 장거리 FAW-폭스바겐 ID. 6 크로즈
설명2
제품 사양
| 2024년형 퓨어+ | 2024년형 프로 | ||
| 제조업체 | 폭스바겐 | 제조업체 | 폭스바겐 |
| 에너지 유형 | 퓨어 일렉트릭 | 에너지 유형 | 퓨어 일렉트릭 |
| CLTC 순수 전기 주행거리(km) | 601 | CLTC 순수 전기 주행거리(km) | 601 |
| 빠른 충전 시간(시간) | 0.67 | 빠른 충전 시간(시간) | 0.67 |
| 최대 전력(KW) | 150 | 최대 전력(KW) | 150 |
| 전기 모터(Ps) | 204 | 전기 모터(Ps) | 204 |
| 최대 토크(N·m) | 310 | 최대 토크(N·m) | 310 |
| 모터 레이아웃 | 포스트포지티브적으로 | 모터 레이아웃 | 포스트포지티브적으로 |
| 전염 | 고정 기어비 기어박스 | 전염 | 고정 기어비 기어박스 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4891*1848*1679 | 길이*너비*높이(mm) | 4891*1848*1679 |
| 신체 구조 | 5도어 7인승 SUV | 신체 구조 | 5도어 7인승 SUV |
| 휠베이스(mm) | 2965 | 휠베이스(mm) | 2965 |
| 무게(kg) | 2290 | 무게(kg) | 2290 |
| 배터리 유형 | 3원 리튬 배터리 | 배터리 유형 | 3원 리튬 배터리 |
| 드라이브 유형 | 후륜구동 | 드라이브 유형 | 후륜구동 |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | 풀 스피드 적응형 크루즈 컨트롤 시스템 | 크루즈 컨트롤 시스템 | 풀 스피드 적응형 크루즈 컨트롤 시스템 |
| 위성 항법 시스템 | 예 | 위성 항법 시스템 | 예 |
| 운전 지원 비디오 | 후방 카메라 | 운전 지원 비디오 | 360도 파노라마 카메라 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 앞-뒤- | 전방/후방 주차 레이더 | 앞-뒤- |
| 원격 시동 기능 | 예 | 원격 시동 기능 | 예 |
| 선루프 유형 | 파노라마 선루프를 열 수 없습니다 | 선루프 유형 | 파노라마 선루프를 열 수 없습니다 |
| 하이빔 및 로우빔 광원 | 주도의 | 하이빔 및 로우빔 광원 | 주도의 |
| 중앙 화면 크기 | 12인치 | 중앙 화면 크기 | 12인치 |
| 좌석 소재 | 인조 가죽 | 좌석 소재 | 진피 |
설명2
L2+ 자동 주행 지원
30개 이상의 능동적 안전 기술과 장비를 통합하고, 0~160km/h "풀 스피드 도메인" 주행 지원 기능을 지원하여 사람과 차량이 함께 안전하고 편리하게 운전할 수 있습니다.
설명2
긴급 지원
운전자의 운전 상황을 감지하고, 다양한 운전 상황에 맞춰 알림을 제공하거나 비상 안전 조치를 실행하여 지능적으로 운전 안전을 보호합니다.
설명2
전방 충돌 방지 자동 제동 시스템
항상 충돌 위험을 예상하고, 필요한 경우 비상 제동을 실행하여 위험이 발생하기 전에 방지하세요.
설명2
배터리 팩에 대한 197개 안전 테스트
차세대 닝더타임즈 배터리 팩은 18가지 배터리 팩 테스트 요건을 충족하는 국가 표준을 훨씬 뛰어넘습니다. 배터리 팩은 항상 안전하게 작동하며 극한의 도로 상황에도 문제없이 작동합니다.
설명2
초강력 안전 차체
80%의 고강도 강철과 고강도 알루미늄 합금, 30%의 열성형 강철로 튼튼한 본체를 만들어 모든 사람의 안전을 보호합니다.
설명2
우수한 안전 성능
ID6.CROZZ는 2023년 C-IASI 충돌 테스트에서 차량 내부 안전, 차량 외부 보행자 안전, 차량 보조 안전의 3대 주요 안전 테스트 지표에서 최고 등급인 '좋음'을 달성했으며, 운전석 및 탑승자 측면 25% 오프셋 충돌, 측면 충돌, 구조 충돌 안전성에서 만점과 결함 없음을 기록했습니다.


















