0102030405
폭스바겐 ID.4 크로즈 EV 차량 고속 SUV 4륜구동 충전 차량
설명2
제품 사양
| 2024년형 모델 한정판 | 2024년형 퓨어+ | ||
| 제조업체 | 폭스바겐 | 제조업체 | 폭스바겐 |
| 에너지 유형 | 퓨어 일렉트릭 | 에너지 유형 | 퓨어 일렉트릭 |
| CLTC 순수 전기 주행거리(km) | 442 | CLTC 순수 전기 주행거리(km) | 600 |
| 빠른 충전 시간(시간) | 0.67 | 빠른 충전 시간(시간) | 0.67 |
| 최대 전력(KW) | 125 | 최대 전력(KW) | 150 |
| 전기 모터(Ps) | 170 | 전기 모터(Ps) | 204 |
| 최대 토크(N·m) | 310 | 최대 토크(N·m) | 310 |
| 모터 레이아웃 | 사후적으로 | 모터 레이아웃 | 사후적으로 |
| 전염 | 고정 기어비 기어박스 | 전염 | 고정 기어비 기어박스 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4592*1852*1629 | 길이*너비*높이(mm) | 4592*1852*1629 |
| 신체 구조 | 5도어, 5인승 SUV | 신체 구조 | 5도어, 5인승 SUV |
| 휠베이스(mm) | 2765 | 휠베이스(mm) | 2765 |
| 무게(kg) | 1945 | 무게(kg) | 2130 |
| 배터리 유형 | 3원 리튬 배터리 | 배터리 유형 | 3원 리튬 배터리 |
| 드라이브 유형 | 후륜구동 | 드라이브 유형 | 후륜구동 |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | 풀 스피드 적응형 크루즈 컨트롤 시스템 | 크루즈 컨트롤 시스템 | 풀 스피드 적응형 크루즈 컨트롤 시스템 |
| 위성 항법 시스템 | 예 | 위성 항법 시스템 | 예 |
| 운전 지원 비디오 | 후방 카메라 | 운전 지원 비디오 | 후방 카메라 |
| 전방/후방 주차 레이더 | 앞-뒤- | 전방/후방 주차 레이더 | 앞-뒤- |
| 원격 시동 기능 | 예 | 원격 시동 기능 | 예 |
| 선루프 유형 | 파노라마 선루프를 열 수 없습니다 | 선루프 유형 | 파노라마 선루프를 열 수 없습니다 |
| 하이빔 및 로우빔 광원 | 주도의 | 하이빔 및 로우빔 광원 | 주도의 |
| 중앙 화면 크기 | 12인치 | 중앙 화면 크기 | 12인치 |
| 좌석 소재 | 가죽/패브릭 믹스 앤 매치 | 좌석 소재 | 가죽/패브릭 믹스 앤 매치 |
설명2
완벽한 보안 보호
6개의 에어백 + 헤드 에어커튼 + 조종사용 140L 대형 에어백, 약 200개의 에어백 지점 폭발 알고리즘 안정성 테스트, 모든 곳에서 전방위 보호가 제공됩니다.
설명2
배터리팩 안전테스트 197개 항목
차세대 닝더 시대 배터리 팩은 국가 표준 18 배터리 팩 시험 요건을 훨씬 뛰어넘습니다. 배터리 팩은 극한의 도로 조건에서도 안전하게 작동하며, 어떤 상황에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.
설명2
고강도 바디
열간성형강과 초고강도 열간성형강의 비율이 28%m를 초과하고, 차체의 비틀림 강성이 40,000+Nm/도에 달하며, 상부 지지력이 차체 중량의 4배를 초과하여 주력 차체 안전 구조이며 강도가 우수합니다.
설명2
레벨 2+ 운전자 지원 시스템
다양한 도로 상황을 안전하게 주행하여 운전 부담을 줄이세요.
설명2
프런트 어시스트 전면 충돌 방지 자동 제동 시스템
실시간으로 전방의 도로 위험을 파악하고, 충돌을 피하고, 승객과 보행자의 안전을 보호하세요.
설명2
사이드 어시스트 차선 변경 어시스트
운전자에게 사각지대에 차량이 있다는 것을 상기시키고, 지금부터는 당황하지 말고 차선을 바꾸세요.
설명2
응급 지원. 응급 지원
운전자의 운전 상황을 감지하고, 다양한 운전 상황에 대한 알림을 제공하거나 비상 안전 조치를 실행하며, 지능적으로 운전 안전을 보호합니다.
설명2
360° 풀씬 충전 서비스
공공 충전, CAMS 전용 충전 시설, 가정용 충전을 통해 다양한 시나리오의 충전 요구를 충족하고 충전 문제에 대한 걱정을 덜어보세요.

















