01 02 03 04 05
14KW AC Charger Pu rua
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| RAHI PAKAGING | 450*280*250MM |
| PAKEKE TAMAHA | 16KG |
| KAUPAPA KAUPAPA TE ROA | 5M |
| SOCKET(KORE KAUPAPA)PUTANGA KAUPAPA | ROTO |
| MOMO WHAKATAHI | MOMO 2(IEC62196-2) |
| KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA (MO TE KAIMAKI ANAKE) | 40A(2-POLE) |
| WAea hiko | 3WIRE-L1,N,PE |
| WHAKATAHI | ETHERNET, WIFI(2.4GHZ) |
| ATU TAHI | HE WHAKARANGA PENE HANGA |
| Kawa OCPP | OCPP 1.6J |
| APP MO WHAKAMAHI KAINGA | APP(ANDRIOD/IOS) |
| WHAKAATU(REO KŌWHIWHIRI) | 4.3 INCH LCD WHAKARANGA |
| WHAKAMAHI KAARI RFID | Ae |
| WHAKAMAHI | 4 WHAKAMAHI WHAKAMAHI-POWER / TINO / WHAKAMAHI / HAPA |
| RCD(TOKO-TO-roto) | MOMO B |
| WHAKAARO RANGATIRA | Ae |
| Tiaki ngaohiko | Ae |
| Tiaki i te wa nui | Ae |
| Tiaki Porowhita Poto | Ae |
| TE RANGATIRATANGA KI TE PAMAHA | Ae |
| WHAKATAKI RANGI | Ae |
| Tiaki WHENUA LEAKAGE | Ae |
| Tiaki whenua | Ae |
| MATERIAL RAHI O MUA | KAHI + METAL |
| WHAKAARO | 320*226*100MM |
| PAUNATIA | 8KG |
| KAUPAPA IP | IP65 |
| KAUPAPA IK | IK08 |
| WHAKAMAHI | CE |
| ATURANGA | |
| MAKUMU | KI TE 50% |
| TE WHAKAMAHI I TE MAMAHA | -30 KI te 55 ℃ |
| TE WHARE WAHI | -40 KI te 75 ℃ |
| WHAKAMAHI | EU MARKET |


01
taapiri whakapaipai
2018-07-16
Kei te noho tonu koe i runga i te whakaaro nui. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! He nui rawa atu...
tiro taipitopito

01
Nga taapiri Whangai Kararehe
2018-07-16
Kei te noho tonu koe i runga i te whakaaro nui. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! He nui rawa atu...
tiro taipitopito

01
Nga taapiri tongi ahuwhenua
2018-07-16
Kei te noho tonu koe i runga i te whakaaro nui. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! He nui rawa atu...
tiro taipitopito

01
Nga taapiri Whangai Kararehe
2018-07-16
Kei te noho tonu koe i runga i te whakaaro nui. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! He nui rawa atu...
tiro taipitopito

Kainga





