01 02 03 04 05
14KW AC Charger Lua fana
fa'amatalaga2
fa'amatalaga o oloa
| TELE FA'AVAE | 450*280*250MM |
| MAMAFA FAAVAE | 16Kg |
| UIGA UIGA | 5M |
| SOCKET(LEAI UAUA) VAEGA FILIFILI | LOTO |
| Ituaiga SOSI | Ituaiga 2(IEC62196-2) |
| AUAUNAGA VAEGA VAEGA (MO NA'O LE TULAGA) | 40A(2-POLE) |
| UIGA MALASA | 3UAE-L1,N,PE |
| SOSO'OGA | ETHERNET, WIFI(2.4GHZ) |
| ISI GALUEGA | PUIPUIA PENI FAI |
| OCPP PROTOCAL | OCPP 1.6J |
| APP MO FA'aoga I LE FALE | APP(ANDRIOD/IOS) |
| FA'ALI'I (GAGANA FILIFILI) | 4.3 inisi LCD fa'aaliga |
| RFID CARD PULE | IOE |
| FAAALIGA | 4 FA'AALIGA FA'ATAU-MANA/ SO'O'I/TA'UINA/SESE |
| RCD(FAIA I totonu) | Ituaiga B |
| PUIPUIA I LALO VOLTA | IOE |
| PUIPUIA OVOLITA | IOE |
| PUIPUIA O'A | IOE |
| PUIPUIA O LE PUPUU | IOE |
| PUIPUIA O LE SUAGA | IOE |
| PUIPUIA SURGE | IOE |
| PUIPUIA LELEI LE LALOLAGI | IOE |
| PUIPUIA O LE ELEELE | IOE |
| MEA FAI VAEGA LUMA | TISO FA'AVA'E + METAL |
| FA'AIGA | 320*226*100MM |
| MAMAFA | 8Kg |
| IP Vasega | IP65 |
| IK VASEGA | IK08 |
| Tusipasi | TA |
| ALUEGA | |
| SUSU | E O'O I LE 50% |
| FA'ATAUINA LE SUA | -30 I LE 55 ℃ |
| TUUINA SUA | -40 I LE 75 ℃ |
| FAAMATALAGA | EU MARKET |


01
mea fa'aopoopo teuteu
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sit maxime quae dolorem...
va'ai fa'amatalaga

01
Fa'aopoopo Fafaga Manu
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sit maxime quae dolorem...
va'ai fa'amatalaga

01
Fa'aopoopo Fa'ato'aga Fa'ato'aga
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sit maxime quae dolorem...
va'ai fa'amatalaga

01
Fa'aopoopo Fafaga Manu
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sit maxime quae dolorem...
va'ai fa'amatalaga

Aiga





