01
Byd Han Electric Automobile EV Waka Hiko Waka EV
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| 2023 DM-i Toa 121KM putanga Noble | 2023 EV Toa 506KM Mua wira taraiwa nlble tauira | ||
| Kaihanga | BYD | Kaihanga | BYD |
| Momo Pungao | Mono-in Hybrid | Momo Pungao | Hiko Parakore |
| Awhe Hiko Pure Nedc(Km) | 121 | Awhe Hiko Parakore(Km) | 506 |
| Wltc Awhe Hiko Pure(Km) | 101 | Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.42 |
| Mihini | 1.5T 139hp L4 | Te Mana Nui(KW) | 150 |
| Motika Hiko | 197 | Moto Hiko(Ps) | 204 |
| Te mana katoa o te nekeneke hiko(KW) | 145 | Toru Morahi(N·m) | 310 |
| Tahora Motini | Mua | Tahora Motini | Mua |
| Tukunga | E-CVT Whakawhiti Taurangi Tonu | Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4975*1910*1495 | Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4995*1910*1495 |
| Hanganga Tinana | 4-tatau, 5-nohoanga | Hanganga Tinana | 4-tatau, 5-nohoanga |
| Turanga wira(mm) | 2920 | Turanga wira(mm) | 2920 |
| Taumaha(kg) | 1870 | Taumaha(kg) | 1920 |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate | Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate |
| Momo Puku | Puku Mua | Momo Puku | Puku Mua |
| Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere | Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere |
| Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae | Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae |
| Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke | Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke |
| Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- | Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- |
| Mahi timata mamao | Ae | Mahi timata mamao | Ae |
| Momo Roopurangi | Te tuanui panoramic ka taea te whakatuwhera | Momo Roopurangi | Te tuanui panoramic ka taea te whakatuwhera |
| Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED | Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED |
| Rahi Mata Pokapū | 15.6 inihi | Rahi Mata Pokapū | 15.6 inihi |
| Rauemi Noho | hiako tauira | Rauemi Noho | hiako tauira |
whakaahuatanga2
Ko nga rama rama a te Hainamana
He tino hangaia te rama rama mutunga Hainamana, te hui rama wai, te whakakotahitanga tino pai o te ahurea Hainamana me te hangarau hou, te huatau me te taha tahi, he mea whakamiharo te puehu.
whakaahuatanga2
FSD Taurere whakatārewa whakatārewa (paerewa mō te puku wira-rua)
Kia pai te tarai i te kare o nga rori rereke, kia maeneene te tinana, kia pai te noho o te taraiwa me te kaihihi, engari kia mau tonu nga urupare rori e tika ana, kia pai ake te pai o te taraiwa o te waka.
whakaahuatanga2
3.9s 100 kiromita te whakaterenga
3 hēkona te motika whakaputa nui a Club China, e tohu ana i te tere hou whakakake o Haina. Ko tetahi "tere" matua he pai ki te aratau riri, ka maturuturu.
whakaahuatanga2
DiSus-C Intelligent hiko hiko whakatārewatanga hohe
Na roto i te 5 nga pukoro mohio mohio, te tere tere o te waka, te whakaterenga, e toru nga huarahi e ono nga nekehanga o te herekore me etahi atu ahuatanga o te waka, te hurihanga mohio o te millisecond o te tohu ngawari me te pakeke ki te whakahaere i te ahua o te tinana, matawhānui. whakapai ake i te whakamarie o te waka me te mana whakahaere.
whakaahuatanga2
Pūhiko mata-rau-haumaru
Werohia nga whakamatautau acupuncture kaha, wikitoria te "Everest" o te haumaru pākahiko hiko, me te tautuhi ano i nga paerewa haumaru o nga waka hiko hou; Te kaha o te pākahiko nui, te kaha o te kaha ki te 150w·h/kg, ki te whakatutuki i te roa o te ora, te roa o te pākahiko, te kaha o nga whakaritenga mahi mana.
whakaahuatanga2
Te haumaru hāngū
E 41 nga wahanga rino wera i hangaia i roto i te motuka katoa, me te 80% o te rino kaha teitei; Ko te katoa o te punaha he 11 nga putea hau hei tiaki i te haumaru o nga taraiwa me nga kaihihi.

Kainga









