BYD Yang Wang U82023
whakaahuatanga2
BYD Yang Wang U82023 putanga deluxe
| kaihanga | BYD |
| rangatira | SUV nui |
| Momo pūngao | Te awhe roa |
| Paerewa tiaki taiao | Paerewa mo te motu VI |
| Te wa ki te maakete | 2023.09 |
| Te mana teitei (kW) | 880 |
| pūkaha | 2.0T 272 horsepower L4 |
| pouaka hiko | Te waka hiko pouaka tere kotahi |
| Roa * Whānui * Teitei (mm) | 5319 * 2050 * 1930 |
| Te hanga tinana | E wha nga tatau, e rima nga nohoanga SUV |
| Te tere teitei (km/h) | 200 |
| WLTC Whakakotahitanga Whakakohi Wahine (L/100km) | 1.69 |
| CLTC awhe tere hiko parakore(km) | 180 |
| Te whakamana waka | 6 tau, 150,000 kiromita ranei |
whakaahuatanga2
BYD Yang Wang U82023 putanga putanga kaitākaro-waho
| kaihanga | BYD |
| rangatira | SUV nui |
| Momo pūngao | Te awhe roa |
| Paerewa tiaki taiao | Paerewa mo te motu VI |
| Te wa ki te maakete | / |
| Te mana teitei (kW) | 880 |
| pūkaha | 2.0T 272 horsepower L4 |
| pouaka hiko | Te waka hiko pouaka tere kotahi |
| Roa * Whānui * Teitei (mm) | 5259 * 2905 * 2034 |
| Te hanga tinana | E wha nga tatau, e rima nga nohoanga SUV |
| Te tere teitei (km/h) | / |
| WLTC Whakakotahitanga Whakakohi Wahine (L/100km) | / |
| CLTC awhe tere hiko parakore(km) | / |
| Te whakamana waka | 6 tau, 150,000 kiromita ranei |
whakaahuatanga2
Hangarau "Easy Quartet".
whakaahuatanga2
Te tauira tuatahi
whakaahuatanga2
Te tinana waka
Neke atu i te 5 mita te roa o te waka, e 2 mita te whanui. Ka tangohia e ia te "kuwaha o te wa me te waahi" te hoahoa ahua whanau o te waitohu, e whakauru ana i te ahua o te heke mai me te hangarau ki te hoahoa o te waka katoa. He ahua tino ataahua me te kaha. Ko te tinana katoa, he avant-garde me te uaua.
whakaahuatanga2
Mo te taha o roto waka
Ko te Matapihi tupuni taketake o te motuka hou e whakamahi ana i te papanga OLED kopikopiko me te rahi o te mata o te 12.8 inihi. Ko te mata kopikopiko o te tupuni e ahu mai ana i te tauira raraunga tinana tangata me te koki honga tino pai o te 37°, kia pai ai nga kaiwhakamahi katoa ki te wheako tirohanga tino watea. Mata mahi tohu. Ko te mata taputapu 23.6-inihi me te mata whakangahau kaihihi e rere ana i muri o te mata kopikopiko o te tupuni, ka hangaia he rumaki whakauru me te kore taitapa.

Kainga





