2023 VW Electric Vehicle ID6 X 7 Izihlalo kwesokunxele
incazelo2
imininingwane yomkhiqizo
| 2023 Inguqulo ethuthukisiwe ye-Pure Long Range Edition | 2023 Inguqulo ethuthukisiwe ye-Extreme Intelligence Long Range Edition | ||
| Umkhiqizi | Volkswagen | Umkhiqizi | Volkswagen |
| Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile | Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
| I-CLTC Pure Electric Range(Km) | 617 | I-CLTC Pure Electric Range(Km) | 617 |
| Isikhathi sokushaja esisheshayo(Amahora) | 0.67 | Isikhathi sokushaja esisheshayo(Amahora) | 0.67 |
| Amandla Amakhulu (KW) | 150 | Amandla Amakhulu (KW) | 150 |
| Imoto kagesi(Amaph) | 204 | Imoto kagesi(Amaph) | 204 |
| I-Torque enkulu (N·m) | 310 | I-Torque enkulu (N·m) | 310 |
| Isakhiwo Sezimoto | ngemuva | Isakhiwo Sezimoto | ngemuva |
| Ukudluliswa | I-gearbox ye-fixed gear ratio | Ukudluliswa | I-gearbox ye-fixed gear ratio |
| Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4876*1848*1680 | Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4876*1848*1680 |
| Isakhiwo Somzimba | 5-izicabha,7-izihlalo SUV | Isakhiwo Somzimba | 5-izicabha,7-izihlalo SUV |
| Isisekelo samasondo(mm) | 2965 | Isisekelo samasondo(mm) | 2965 |
| Isisindo(kg) | 2280 | Isisindo(kg) | 2280 |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary Lithium | Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary Lithium |
| Uhlobo LweDrayivu | Ukushayela ngemuva | Uhlobo LweDrayivu | Ukushayela ngemuva |
| Cruise Control System | Uhlelo olugcwele lwe-adaptive cruise control system | Cruise Control System | Uhlelo olugcwele lwe-adaptive cruise control system |
| I-Satellite Navigation System | Yebo | I-Satellite Navigation System | Yebo |
| Ividiyo Yosizo LweDrayivu | Ikhamera ye-panoramic engu-360-Degree | Ividiyo Yosizo LweDrayivu | Ikhamera ye-panoramic engu-360-Degree |
| Irader Yokupaka Ngaphambili/Ngemuva | Ngaphambili-Emuva- | Irader Yokupaka Ngaphambili/Ngemuva | Ngaphambili-Emuva- |
| Umsebenzi wokuqalisa okude | Yebo | Umsebenzi wokuqalisa okude | Yebo |
| Uhlobo lwe-Sunroof | Ayikwazi ukuvula i-panoramic sunroof | Uhlobo lwe-Sunroof | Ayikwazi ukuvula i-panoramic sunroof |
| Imithombo Yokukhanya Ye-Beam Ephakeme Naphansi | I-LED | Imithombo Yokukhanya Ye-Beam Ephakeme Naphansi | I-LED |
| Usayizi Wesikrini Esimaphakathi | 12 amayintshi | Usayizi Wesikrini Esimaphakathi | 12 amayintshi |
| Izinto Zesihlalo | isikhumba sokulingisa | Izinto Zesihlalo | isikhumba sokulingisa |






incazelo2
Impilo ende yokushaja
Ukunikezwa kwe-tram esebenza kahle kakhulu kanye nomthamo omkhulu webhethri elincishisiwe eliphansi, kuletha ukukhuthazela okuphezulu, noma ngabe uyothenga ezokungcebeleka noma uhambo, kugcwele ukuzethemba.
incazelo2
I-AR HUD isiqondiso esihlakaniphile
incazelo2
6/7 isakhiwo sokuhlala esivumelana nezimo
Izihlalo ezi-6 ububanzi nezihlalo ezikhululekile, jabulela uhambo olunethezekile, izihlalo ezingu-7 ezivumelana nezimo, ukuhamba komndeni wonke okungenakukhathazeka.
incazelo2
338 ukuqinisekiswa kokuphepha kwebhethri okujwayelekile
Ukuqinisekisa ukuphepha kulidlula kude izinga likazwelonke elingaphezu kwama-200, futhi izindinganiso zokuqinisekisa uhlobo lwe-Volkswagen ezingu-338 ezifana nokushaqeka kwezinga lokushisa, ukugqwala kwamakhemikhali, nokushayisana okukhulu kuqinisekisa ukuphepha kwebhethri. Ibhethri elihle lingamelana nokuhlolwa okuphindaphindiwe. Izinhlobonhlobo zezinketho zokufanisa amandla Izinguqulo zamandla ezintathu ongakhetha kuzo, ukusheshisa okungu-0-100km/h kufika ku-6.6s.
incazelo2
Isistimu yokulawula i-chassis ehlakaniphile ye-DCC
Ukuqina kwe-suspension kuyashintsha nezimo zomgwaqo, kodwa isipiliyoni sokushayela esinethezekile nesinembile asishintshile.

Ikhaya






