2023 VW Electric Vehicle ID6 X 7 Lingkoranan Wala nga Kamot
paghulagway2
mga detalye sa produkto
| 2023 Gi-upgrade nga bersyon Pure Long Range Edition | 2023 Gi-upgrade nga bersyon Extreme Intelligence Long Range Edition | ||
| Manufacturer | Volkswagen | Manufacturer | Volkswagen |
| Uri sa Enerhiya | Purong Electric | Uri sa Enerhiya | Purong Electric |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 617 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 617 |
| Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 | Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 |
| Maximum nga Gahum (KW) | 150 | Maximum nga Gahum (KW) | 150 |
| Elektrisidad nga Motor(Ps) | 204 | Elektrisidad nga Motor(Ps) | 204 |
| Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 | Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 |
| Layout sa Motor | postpositive | Layout sa Motor | postpositive |
| Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox | Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox |
| Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4876*1848*1680 | Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4876*1848*1680 |
| Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 7-seater SUV | Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 7-seater SUV |
| Wheelbase (mm) | 2965 | Wheelbase (mm) | 2965 |
| Timbang(kg) | 2280 | Timbang(kg) | 2280 |
| Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya | Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya |
| Type sa Pagmaneho | Rear drive | Type sa Pagmaneho | Rear drive |
| Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video sa Tabang sa Pagmaneho | 360-Degree nga Panoramic Camera | Video sa Tabang sa Pagmaneho | 360-Degree nga Panoramic Camera |
| Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- | Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- |
| Hilit nga pagsugod function | Oo | Hilit nga pagsugod function | Oo |
| Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof | Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof |
| Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED | Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED |
| Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada | Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada |
| Materyal nga lingkuranan | imitasyon nga panit | Materyal nga lingkuranan | imitasyon nga panit |






paghulagway2
Taas nga kinabuhi sa pag-charge
Ang taas nga episyente nga suplay sa tram ug taas nga kapasidad nga ubos nga attenuation nga baterya, nagdala og taas nga paglahutay, bisan ang pagpamalit o pagbiyahe sa kalingawan, puno sa pagsalig.
paghulagway2
AR HUD intelihente nga giya
paghulagway2
6/7 flexible lingkoranan layout
6 ka lingkoranan ang gilapdon ug komportable nga lingkoranan nga layout, makatagamtam sa komportable nga biyahe, 7 lingkoranan nga flexible layout, ang tibuok pamilya nga walay kabalaka nga pagbiyahe.
paghulagway2
338 brand standard nga pag-verify sa kaluwasan sa baterya
Ang pag-verify sa kaluwasan labaw pa sa nasyonal nga sumbanan nga labaw pa sa 200, ug ang 338 nga mga sumbanan sa pag-verify sa brand sa Volkswagen sama sa pagkurog sa temperatura, pagkaguba sa kemikal, ug grabe nga pagbangga nagsiguro sa kaluwasan sa baterya. Ang maayo nga baterya makasugakod sa balik-balik nga mga pagsulay. Nagkalainlain nga kapilian sa pagpares sa gahum Tulo ka bersyon sa gahum nga mapilian, 0-100km/h nga pagpatulin hangtod sa 6.6s.
paghulagway2
DCC intelihenteng dinamikong sistema sa pagkontrol sa chassis
Ang katig-a sa suspension nagbag-o sa mga kondisyon sa dalan, apan ang komportable ug tukma nga kasinatian sa pagmaneho nagpabilin nga wala mausab.

Balay






