SUV Volkswagen Tiguan L Bag-ong Enerhiya 2023 430phev
paghulagway2
mga detalye sa produkto
| 2023 Model 430HEV Hybrid Noble nga Edisyon | 2023 Model 430HEV Hybrid Flagship nga Edisyon | ||
| Manufacturer | Volkswagen | Manufacturer | Volkswagen |
| Uri sa Enerhiya | Plug-in nga Hybrid | Uri sa Enerhiya | Plug-in nga Hybrid |
| Nedc Pure Electric Range(Km) | 55 | Nedc Pure Electric Range(Km) | 55 |
| Makina | 1.4T 150hp L4 | Makina | 1.4T 150hp L4 |
| Electric Motor(ps) | 116 | Electric Motor(ps) | 116 |
| Kinatibuk-ang gahum sa electric motor (KW) | 85 | Kinatibuk-ang gahum sa electric motor (KW) | 85 |
| Layout sa Motor | atubangan | Layout sa Motor | atubangan |
| Pagpasa | 6-speed basa nga dual clutch | Pagpasa | 6-speed basa nga dual clutch |
| Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4733*1859*1673 | Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4733*1859*1673 |
| Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV | Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV |
| Wheelbase (mm) | 2791 | Wheelbase (mm) | 2791 |
| Timbang(kg) | 1870 | Timbang(kg) | 1870 |
| Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya | Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya |
| Type sa Pagmaneho | Layout sa front wheel drive | Type sa Pagmaneho | Layout sa front wheel drive |
| Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video sa Tabang sa Pagmaneho | 360-Degree nga Panoramic Camera | Video sa Tabang sa Pagmaneho | 360-Degree nga Panoramic Camera |
| Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- | Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- |
| Awtomatikong parking sa lugar | Oo | Awtomatikong parking sa lugar | Oo |
| Uri sa Sunroof | Maabli nga panoramic sunroof | Uri sa Sunroof | Maabli nga panoramic sunroof |
| Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED | Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED |
| Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada | Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada |
| Materyal nga lingkuranan | Imitasyon nga panit | Materyal nga lingkuranan | Imitasyon nga panit |
paghulagway2
Smart car - smart control sa sakyanan
Ang remote control sa sakyanan, ang sakyanan nag-lock ug nag-unlock, ang temperatura gi-adjust ug gipaubos, mahimo ka nga magmando gikan sa hangin.
paghulagway2
Intelihenteng electric tailgate
paghulagway2
Bug-os nga biyahe intelihenteng sistema sa pagtabang sa drayber
0-160km/h global driving assistance, inubanan sa ACC advanced adaptive cruise system, Lane Assist lane keeping system, ang pagdrayb dili mahadlok sa kakapoy, ang sakyanan siguradong makadula.
paghulagway2
169 higpit nga mga pagsulay sa baterya
Maayo nga baterya, dili mahadlok sa "pagsulay". Ang 169 nga limitasyon nga mga pagsulay labaw pa sa nasudnong mga sumbanan, taas nga temperatura nga pagsukol, dili tinubdan sa tubig ug anti-pagbangga, walay kahadlok sa grabeng palibot, kanunay luwas nga suplay sa kuryente.
paghulagway2
Usa ka piraso nga gilabay nga tray sa baterya
Ang German Seiko integrated casting, pagsiguro sa deformation resistance ug sealing, gikan sa baterya ngadto sa tibuok sakyanan, bug-os nga reinforcement, taas nga kusog nga proteksyon.

Balay







