0102030405
SUV フォルクスワーゲン ティグアン L ニューエナジー 2023 430ph EV
説明2
製品仕様
| 2023年モデル 430HEV ハイブリッド ノーブルエディション | 2023年モデル 430HEV ハイブリッド フラッグシップエディション | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド |
| NDC純電気走行距離(km) | 55 | NDC純電気走行距離(km) | 55 |
| エンジン | 1.4T 150馬力 L4 | エンジン | 1.4T 150馬力 L4 |
| 電動モーター(ps) | 116 | 電動モーター(ps) | 116 |
| 電動モーターの総出力(KW) | 85 | 電動モーターの総出力(KW) | 85 |
| モーターレイアウト | フロント | モーターレイアウト | フロント |
| 伝染 ; 感染 | 6速湿式デュアルクラッチ | 伝染 ; 感染 | 6速湿式デュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4733*1859*1673 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4733*1859*1673 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV |
| ホイールベース(mm) | 2791 | ホイールベース(mm) | 2791 |
| 体重(kg) | 1870 | 体重(kg) | 1870 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト | ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| 自動駐車 | はい | 自動駐車 | はい |
| サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラミックサンルーフ | サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラミックサンルーフ |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12インチ | 中央画面サイズ | 12インチ |
| シート素材 | 合成皮革 | シート素材 | 合成皮革 |
説明2
スマートカー - スマートカーコントロール
車のリモコン操作、車両のロックやロック解除、温度の調整や下げを空中から指示できます。
説明2
インテリジェント電動テールゲート
手を使わずに足を動かすだけで、バーチャルペダルを瞬時に作動させ、テールドアを開けることができます。また、メモリー機能も搭載されており、テールドアの高さを記憶します。
説明2
全行程インテリジェント運転支援システム
0~160km/hのグローバル運転支援機能と、ACC先進アダプティブクルーズシステム、レーンアシスト車線維持システムを組み合わせれば、運転中の疲労を恐れることなく、安心して運転できます。
説明2
169の厳格なバッテリーテスト
優れたバッテリー、「試す」ことを恐れません。169 の限界テストは国家基準をはるかに上回り、耐高温性、防水性、耐衝突性を備え、極限環境でも恐れることなく、常に安全な電源を供給します。
説明2
一体型鋳造バッテリートレイ
ドイツのセイコー一体鋳造、変形抵抗と密閉性を確保し、バッテリーから車両全体まで、徹底した補強、高強度保護。


















