0102030405
垂直DC充電ステーション---30/40/60/120kWV
| 2023 チャンピオンズ DM-i 120KM ビヨンドエディション | 2023 チャンピオンズ EV420KM ビヨンドエディション | ||
| メーカー | 世界 | メーカー | 世界 |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| NDC純電気走行距離(km) | 120 | CLTC純電気走行距離(km) | 420 |
| Wltc純電気走行距離(km) | 101 | 急速充電時間(時間) | 0.5 |
| エンジン | 1.5L 110馬力 L4 | 最大出力(KW) | 100 |
| 電動モーター(ps) | 197 | 電動モーター(Ps) | 136 |
| 電動モーターの総出力(KW) | 145 | 最大トルク(N·m) | 180 |
| モーターレイアウト | フロント | モーターレイアウト | フロント |
| 伝染 ; 感染 | E-CVT無段変速機 | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4765*1837*1495 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4765*1837*1515 |
| 体の構造 | 4ドア、5人乗り | 体の構造 | 4ドア、5人乗り |
| ホイールベース(mm) | 2718 | ホイールベース(mm) | 2718 |
| 体重(kg) | 1620 | 体重(kg) | 1586 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト | ドライブタイプ | 前輪駆動レイアウト |
| クルーズコントロールシステム | 絶え間ないクルージング | クルーズコントロールシステム | 絶え間ないクルージング |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | 電動サンルーフ | サンルーフタイプ | 電動サンルーフ |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12.8インチ | 中央画面サイズ | 10.1インチ |
| シート素材 | 合成皮革 | シート素材 | 合成皮革 |
説明2
高い安全性と長寿命のブレードバッテリー
高い安全性と長寿命を両立し、新エネルギー車の安全基準を再定義します。
説明2
DiLink 4.0 インテリジェントネットワークシステム
世界中の開発者の知恵を集めて、素晴らしい世界を一瞬で簡単につなげます。
説明2
インテリジェント安全運転支援システム
AC-S&G ストップアンドゴー全速アダプティブクルーズシステム、AEB-VRU 歩行者認識/保護システム、LDWS 車線逸脱警報システム、LKS アクティブレーンキープシステムなどの機能により、あらゆるシナリオで安心して運転できます。
説明2
0-50km/h加速3.8秒
素早く素早くスタートして、運転への情熱を一瞬で解き放ちます
説明2
DC急速充電
わずか30分で30%から80%まで充電可能
610 kmの長距離(CLTC)
街をナビゲートするだけでなく、縦方向の4つの角も、素晴らしいセットアウト
HD 透明パノラマ画像システム、携帯電話 NFC 車のキー、統合スポーツ高級シート、先進的な軽量高級インテリア、ワイドなサスペンションキャビンを包み込みます。
















