0102030405
Pengecas AC 11kW
penerangan2
spesifikasi produk
| PAKAGING SIZE | 450*280*250MM |
| BERAT BUNGKUSAN | 12KG |
| PANJANG KABEL MENGEcas | 5J |
| SOKET(TIADA KABEL)VERSI PILIHAN | DALAMAN |
| JENIS PENGHUBUNG | JENIS 2(IEC62196-2) |
| PEMECAH PANEL PERKHIDMATAN (UNTUK PENGEcas SAHAJA) | 20A(2-TIANG) |
| PENDAWAIAN KUASA | 5 WIRE-L1,L2,L3,N,PE |
| SAMBUNGAN | ETHERNET,WIFI(2.4GHZ) |
| FUNGSI LAIN | PERLINDUNGAN PEN TERBINA |
| PROTOKOL OCPP | OCPP 1.6J |
| APP UNTUK KEGUNAAN RUMAH | APP(ANDRIOD/IOS) |
| PAPARAN (BAHASA PILIHAN) | PAPARAN LCD 4.3 INCI |
| KAWALAN KAD RFID | YA |
| PETUNJUK | 4 PETUNJUK LED-KUASA/ SAMBUNG/CADAN/SALAH |
| RCD(TERBINA DALAM) | JENIS B |
| PERLINDUNGAN UNDERVOLTAGE | YA |
| PERLINDUNGAN OVERVOLTAGE | YA |
| PERLINDUNGAN ARUS LEBIH | YA |
| PERLINDUNGAN LITAR PENDEK | YA |
| PERLINDUNGAN SUHU TERLEBIH DAHULU | YA |
| PERLINDUNGAN SURGE | YA |
| PERLINDUNGAN KEBOCORAN BUMI | YA |
| PERLINDUNGAN TANAH | YA |
| BAHAN PANEL DEPAN | KACA TEMPERED+METAL |
| DEMENSI | 420*300*110MM |
| BERAT BADAN | 8KG |
| KELAS IP | IP65 |
| SAYA KELAS | IK08 |
| PENSIJILAN | INI |
| KETINGGIAN | |
| KELEMBAPAN | SEHINGGA 50% |
| MENGOPTERASI SUHU | -30 HINGGA 55 ℃ |
| SUHU PENYIMPANAN | -40 HINGGA 75 ℃ |
| CATATAN | PASARAN EU |



01
16-07-2018
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Dari seluruh badan, menolak beberapa yang lebih kasar! Atau mungkin mereka yang paling menyakitkan...
lihat butiran


01
16-07-2018
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Dari seluruh badan, menolak beberapa yang lebih kasar! Atau mungkin mereka yang paling menyakitkan...
lihat butiran


01
16-07-2018
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Dari seluruh badan, menolak beberapa yang lebih kasar! Atau mungkin mereka yang paling menyakitkan...
lihat butiran


01
16-07-2018
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Dari seluruh badan, menolak beberapa yang lebih kasar! Atau mungkin mereka yang paling menyakitkan...
lihat butiran


















