0102030405
Carregador DC de parede de 7/15/20/30 kW
descrição2
especificações do produto
| CLASSIFICAÇÃO DE POTÊNCIA | 15/20/30/40 kW | |
| INTERFACE DO USUÁRIO | TELA DE TOQUE COM TELA LCD COLORIDA DE 4,3 POLEGADAS | |
| MANEIRA DE INSTALAR | TIPO I MONTADO EM COLUNA TIPO MONTADO EM PAREDE | |
| GO LINE WAY | PARA BAIXO E PARA BAIXO | |
| TAMANHO DO EQUIPAMENTO | 730*530*193MM | |
| TENSÃO DE ENTRADA | CA 380 V + 20% | |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 45~65 Hz | |
| TENSÃO DE SAÍDA | 200V-750V | 200V-750V (potência constante) |
| CORRENTE DE SAÍDA DE CANO ÚNICO | 0-70A | 90A |
| COMPRIMENTO UNEAR | 4/5M | |
| PRECISÃO DE MEDIÇÃO | NÍVEL 0,5 | |
| LIMITE O VALOR DE PROTEÇÃO | ≥110% | |
| PRECISÃO DE PRESSÃO ESTÁVEL | ≤±0,5% | |
| PRECISÃO DE FLUXO ESTÁVEL | ≤±1% | |
| FATOR DE ONDA | ≤±0,5% | |
| EFICIÊNCIA ELÉTRICA | ≥±94,5% | |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,99 (ACIMA DA CARGA DE 50%) | |
| MODO DE CARREGAMENTO | CARGA COMPLETA AUTOMÁTICA Eu SELECIONO O NÍVEL DE CARGA Eu SELECIONO O VALOR DA CARGA Eu SELECIONO O TEMPO DE CARGA | |
| PAGAMENTO | PAGAMENTO POR APLICATIVO I PAGAMENTO POR SUBCARTÃO PAGAMENTO POR CÓDIGO DE DIGITALIZAÇÃO | |
| LÁ | ETHERNET 2/3/4 (OPCIONAL) | |
| FUNÇÃO DE SEGURANÇA | DETECÇÃO DE TEMPERATURA DA PISTOLA DE CARREGAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO DE ATERRAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA, PROTEÇÃO CONTRA BAIXA TEMPERATURA, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE ISOLAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS, PROTEÇÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA, PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO | |


















