01 02 03 04 05
3.5 KW Protable Ev tjhaja
tlhaloso2
litlhaloso tsa sehlahisoa
| PHAKANG KHOLO | 450*280*170MM |
| KANANELO THOKO | 4KG/6KG |
| LINE TŠEBELE | 5M/10M |
| KHOPO TS'OANE | MOKHOA OA KHOPO B |
| TEFO MOKHOA | MOKHOA OA 2 |
| RELATRD MOTSAMAI | ( 110V-220V) ± 10% AC |
| EKETSEHILENG NKHOANE | 16A |
| TS'ELISO TS'OANELO | 500Ω |
| TS'ELISO TS'OANELO | ≦5MΩ |
| TERMINAL LE CABE EMPERATURE | |
| PHETHATSO TS'ELISO MATLA | > 2500V |
| SHEBELLE MOLEMO | UL94-VO |
| PHELA MACHINA | >10000TIMES |
| SEHLAHLISO PLAKA MATLA | ≦90N |
| TS'IRELETSO SEBAKA | IP54 |
| TIKELO MOSEBETSI | -30 ℃-50 ℃ |

Lehae








