01 02 03 04 05
3.5 KW Protable Ev rihi
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| RAHI PAKITANGA | 450*280*170MM |
| PAKEKE TAMAHA | 4KG/6KG |
| RINA ROA | 5M/10M |
| TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI HUA B |
| TE KAUPAPA KAUPAPA | TAUIRA 2 |
| RELATRD NGAOHO | ( 110V-220V) ± 10%AC |
| ONA NEI | 16A |
| TE WHAKARANGA TANGATA | 500Ω |
| WHAKAARO WHAKAPAKI | ≦5MΩ |
| TERMINAL AND CABE EMPERATURE | |
| KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | >2500V |
| ANGA AHI TAUMATA | UL94-VO |
| ORA MAHI | >10000WAI |
| TE WHAKAMAHI MONO HUA | ≦90N |
| TAUMATA TIAKI | IP54 |
| TAIAO MAHI | -30℃-50℃ |

Kainga








