0102030405
Bộ sạc DC gắn tường 7/15/20/30kW
mô tả2
thông số kỹ thuật sản phẩm
| CÔNG SUẤT ĐÁNH GIÁ | 15/20/30/40KW | |
| GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG | MÀN HÌNH CẢM ỨNG MÀU LCD 4.3 INCH | |
| CÁCH CÀI ĐẶT | LOẠI GẮN CỘT I LOẠI GẮN TƯỜNG | |
| ĐI THEO ĐƯỜNG DÂY | XUỐNG VÀ XUỐNG | |
| KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ | 730*530*193MM | |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | AC380V+20% | |
| TẦN SỐ ĐẾN | 45~65HZ | |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU RA | 200V-750V | 200V-750V (Công suất không đổi) |
| DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA CỦA MỘT SÚNG | 0-70A | 90A |
| CHIỀU DÀI CẦN UINEAR | 4/5 triệu | |
| ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC | MỨC 0.5 | |
| GIỚI HẠN GIÁ TRỊ BẢO VỆ | ≥110% | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC ÁP SUẤT ỔN ĐỊNH | ≤±0,5% | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH | ≤±1% | |
| YẾU TỐ GẦM LỒN | ≤±0,5% | |
| HIỆU SUẤT ĐIỆN | ≥±94,5% | |
| YẾU TỐ CÔNG SUẤT | ≥0.99 (TRÊN TẢI 50%) | |
| CHẾ ĐỘ SẠC | TỰ ĐỘNG SẠC ĐẦY I CHỌN MỨC SẠC I CHỌN LƯỢNG SẠC I CHỌN THỜI GIAN SẠC | |
| SỰ CHI TRẢ | THANH TOÁN ỨNG DỤNG I THANH TOÁN BẰNG THẺ CON THANH TOÁN BẰNG MÃ ISCAN | |
| Ở ĐÓ | ETHERNET 2/3/4 (TÙY CHỌN) | |
| CHỨC NĂNG AN TOÀN | PHÁT HIỆN NHIỆT ĐỘ SÚNG SẠC. BẢO VỆ QUÁ ÁP. BẢO VỆ DƯỚI ÁP. BẢO VỆ QUÁ TẢI, BẢO VỆ NGẮN MẠCH, BẢO VỆ ĐẤT, BẢO VỆ QUÁ NHIỆT ĐỘ, BẢO VỆ NHIỆT ĐỘ THẤP, GIÁM SÁT VÀ BẢO VỆ CÁCH ĐIỆN, BẢO VỆ ĐẢO NGƯỢC CỰC TÍNH, BẢO VỆ SÉT, BẢO VỆ DỪNG KHẨN CẤP, BẢO VỆ RÒ RỈ | |


















