01 02 03 04 05
Caricatore AC 11kW
descrizzione 2
specificazioni di u produttu
| TAGLIA PAKAGING | 450 * 280 * 250 MM |
| PESSU PACKAGING | 12 kg |
| LUNGHEZZA CABLE DI CARICA | 5 M |
| SOCKET (SENZA CABLE) VERSIONE OPTIONAL | INTERNI |
| TIPU DI CONNETTORE | TIPU 2 (IEC62196-2) |
| SERVICE PANEL BREAKER (PER CHARGER SOLAMENTE) | 20A (2-POLI) |
| WIRING POWER | 5 FILI-L1,L2,L3,N,PE |
| CONNETTIVITÀ | ETHERNET, WIFI (2,4 GHz) |
| ALTRA FUNZIONE | PROTEZIONE PENNA INTEGRATA |
| PROTOCAL OCPP | OCPP 1.6J |
| APP PER USU CASA | APP (ANDRIOD/IOS) |
| DISPLAY (LINGUA OPZIONALE) | DISPLAY LCD 4.3 INCH |
| CONTROLLO DI CARTE RFID | IÈ |
| INDICATURI | 4 INDICATORI LED - POWER / CONNECT / CARICA / FAULT |
| RCD (Incorporatu) | TIPU B |
| PROTEZIONE SOTTOTENSIONE | IÈ |
| PROTECTION SOVRATENSIONE | IÈ |
| PROTECTION SURCURRENTE | IÈ |
| PROTEZIONE CORTO CIRCUIT | IÈ |
| PROTECTION SOBRE TEMPERATURE | IÈ |
| SURGE PROTECTION | IÈ |
| A PROTEZIONE DI FUITE DI TERRA | IÈ |
| PROTEZIONE DI TERRA | IÈ |
| MATERIALE FRONT PANEL | VERRE TEMPERATU + METAL |
| DEMENSION | 420 * 300 * 110 MM |
| PESO | 8 kg |
| CLASSE IP | IP65 |
| CLASSE IK | IK08 |
| CERTIFICAZIONI | CE |
| ALTITUDINE | |
| UMIDITÀ | sin'à 50% |
| TEMPERATURA OPERATIVA | -30 à 55 ℃ |
| A TEMPERATURA DI STOCK | -40 à 75 ℃ |
| REMARCA | U MARCHU UE |


01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
vede i dettagli

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
vede i dettagli

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
vede i dettagli

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
vede i dettagli

A casa







