01 02 03 04 05
11 kW-os AC töltő
leírás2
Termékleírás
| CSOMAGOLÁSI MÉRET | 450*280*250MM |
| CSOMAGOLÁS SÚLYA | 12 kg |
| TÖLTŐKÁBEL HOSSZA | 5M |
| ALJZAT (KÁBEL NINCS) VÁLTOZAT OPCIONÁLIS | BELSŐ |
| CSATLAKOZÓ TÍPUS | 2. TÍPUS (IEC62196-2) |
| SZERVIZPANEL SZAKADÓ (CSAK TÖLTŐHEZ) | 20A (2 pólusú) |
| TELJESÍTMÉNYVEZETÉS | 5 VEZETÉS-L1,L2,L3,N,PE |
| KAPCSOLATOSSÁG | ETHERNET, WIFI (2,4 GHz) |
| EGYÉB FUNKCIÓ | BEÉPÍTETT TOLLVÉDELEM |
| OCPP PROTOKÁL | OCPP 1,6J |
| APP OTTHONI HASZNÁLATRA | APP (ANDRIOD/IOS) |
| KIJELZŐ (NYELV OPCIONÁLIS) | 4,3 hüvelykes LCD KIJELZŐ |
| RFID KÁRTYA VEZÉRLÉS | IGEN |
| MUTATÓK | 4 LED VISSZAJELZŐ - TELJESÍTMÉNY/ CSATLAKOZTATÁS/TÖLTÉS/HIBA |
| RCD (BEÉPÍTETT) | B TÍPUS |
| ALFESZÜLTSÉGVÉDELEM | IGEN |
| TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM | IGEN |
| TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM | IGEN |
| ZÁRLATVÉDELEM | IGEN |
| TÚL HŐMÉRSÉKLET VÉDELEM | IGEN |
| TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM | IGEN |
| FÖLDSZIVÁRGÁSVÉDELEM | IGEN |
| FÖLDVÉDELEM | IGEN |
| ELŐLAP ANYAG | EDZETT ÜVEG+FÉM |
| DEMENZIÓ | 420*300*110mm |
| SÚLY | 8 kg |
| IP OSZTÁLY | IP65 |
| IK OSZTÁLY | IK08 |
| IGAZOLÁSOK | CE |
| MAGASSÁG | |
| PÁRATARTALOM | LEGFELJEBB 50% |
| MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET | -30-55 ℃ |
| TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET | -40-75 ℃ |
| MEGJEGYZÉS | EU-PIAC |


01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
Részletek

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
Részletek

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
Részletek

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
Részletek

itthon







