01 02 03 04 05
11kW AC charger
tuairisgeul 2
sònrachaidhean toraidh
| MÒR PAKAGING | 450*280*250MM |
| LUACHMHOR PHACAIDH | 12KG |
| LAOIDH CABAID GHAIDHEALACH | 5m |
| Tionndadh SOCKET (GUN CABLE) ROGHNACH | EADAR-MHINEACHADH |
| SEÒMAR CONNECTOR | Seòrsa 2 (IEC62196-2) |
| TORAIDHEAN PANEL Seirbheis (Airson cosgais a-mhàin) | 20A(2-POIL) |
| URNAIGHEAN CUMHACHD | 5 WIRE-L1,L2,L3,N,PE |
| COMHRADH | ETHERNET, WIFI (2.4GHZ) |
| FEUCH EILE | DÌON PEN TOGAIL |
| OCPP PROTOCAL | OCPP 1.6J |
| APP AIRSON CLEACHDADH DACHAIGH | APP(ANDRIOD/IOS) |
| DISPLAY (roghainneil cànain) | 4.3 Taisbeanadh LCD INCH |
| RIAGHLADH CARD RFID | THA |
| COMHARRAN | 4 Comharran LED - CUMHACHD/Ceangal/CUR cosgais/sgàineadh |
| RCD(Tog a-steach) | Seòrsa B |
| DÌON FOGHLAIM | THA |
| DÌON OVERVOLTAGE | THA |
| DÌON IOMPACHADH | THA |
| DÌON IOMRADH CHUIR | THA |
| THAR DÌON TEMPERATURE | THA |
| DÌON SLABHRAIDH | THA |
| DÌON LEAKAGE TALAMH | THA |
| DÌON TALAMH | THA |
| Stuth PANEL FRONT | Glainne Tempered + METAL |
| DÙTHCHAS | 420*300*110MM |
| CUIMHNEACH | 8KG |
| CLÀR IP | IP65 |
| CLAR IK | IK08 |
| CEISTEANAN | CE |
| ALTACHD | |
| TACHARTAS | Suas gu 50% |
| TEMPERATURE OPERATING | -30 gu 55 ℃ |
| TEMPERATURE STÒR | -40 gu 75 ℃ |
| FACAL | MARBHRANN EU |


01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mar a tha an corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem ...
faic mion-fhiosrachadh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mar a tha an corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem ...
faic mion-fhiosrachadh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mar a tha an corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem ...
faic mion-fhiosrachadh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mar a tha an corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem ...
faic mion-fhiosrachadh

Dhachaigh







