01 02 03 04 05
22 KW AC Charger
tuairisc2
sonraíochtaí táirge
| MÉID PACÁISTIÚ | 450*280*250MM |
| Meáchan PACÁISTIÚ | 16KG |
| FAD CHÁBLA A MHÚRÚ | 5M |
| SOICÉAD (GAN CHÁBLA) ROGHNACH | INMHEÁNACH |
| CINEÁL CONNECTOR | CINEÁL 2(IEC62196-2) |
| BROCAIR PAINÉAL SEIRBHÍSÍ (DO THÁIRGEAR AMHÁIN) | 20A(2- POLE) |
| Sreangú CUMHACHTA | 5 WIRE-L1,L2,L3,N,PE |
| CONNECTIVITY | ETHERNET, WIFI(2.4GHZ) |
| FEIDHM EILE | COSANTA PINSIN THÓGTHA |
| OCPP PROTOCAL | OCPP 1.6J |
| APP LE hAGHAIDH ÚSÁID BAILE | APP(ANDRIOD/IOS) |
| DISPLAY (ROGHNACH TEANGA) | 4.3 TAISPEÁNTAIS INCH LCD |
| RIALÚ CÁRTA RFID | TÁ |
| TÁSCAIRÍ | 4 TÁSCAIRÍ LED-CUMHACHT/ CEANGLAIGH/MUIREARÚ/LOCHT |
| RCD(TÓGÁIL Isteach) | CINEÁL B |
| FAOI CHOSAINT | TÁ |
| COSAINT OVERVOLTAGE | TÁ |
| COSANTA THAR LÚ | TÁ |
| COSANTA GEARRCHUARDACH | TÁ |
| THAR COSAINT Teocht | TÁ |
| COSAINT borrtha | TÁ |
| COSAINT Sceitheadh DOMHAIN | TÁ |
| COSAINT TALÚN | TÁ |
| ÁBHAR PAINÉAL TOSAIGH | GLOINE TEMPRED+METAL |
| DEIMHNIÚ | 420*300*110MM |
| MEÁCHAIN | 8KG |
| AICME IP | IP65 |
| IK AICME | IK08 |
| DEIMHNITHE | CE |
| ALTITUDE | |
| Taiseachas | Suas le 50% |
| Teocht OPTERATING | -30 GO 55 ℃ |
| Teocht STÓRÁIL | -40 GO 75 ℃ |
| RÁITEAS | MARGADH AE |

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vele agus sint maxime quae dolorem...
Féach ar Sonraigh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vele agus sint maxime quae dolorem...
Féach ar Sonraigh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vele agus sint maxime quae dolorem...
Féach ar Sonraigh

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vele agus sint maxime quae dolorem...
Féach ar Sonraigh

Baile









