01 02 03 04 05
22 KW AC Charger
şirove2
taybetmendiyên hilberê
| PAKAGING SIZE | 450*280*250MM |
| PACKAGING WIGHT | 16 KG |
| DIRÊJIYA CABLE DAXÊKIRINA | 5M |
| SOCKET(BÊ CABEL) VERSION BIJÎ | NAVBEND |
| TÎPÊ GÊDÎ | TYPE 2 (IEC62196-2) |
| PANELA XIZMETÊ BIKETINA (TENÊ JI BO şarjker) | 20A(2-POLE) |
| POWER WIRING | 5 WIRE-L1,L2,L3,N,PE |
| TÊKIRÎ | ETHERNET, WIFI (2.4 GHZ) |
| FUNKSIONA DIN | PARASTINA PENÊ AVAKIRÎ |
| OCPP PROTOCAL | OCPP 1.6J |
| BERSÎVEK JI BO KARANA MALÊ | APP(ANDRIOD/IOS) |
| DISPLAY(ZIMAN BİXWÎNE) | 4,3 INCH DISPLAY LCD |
| KONTROL KARTA RFID | ERÊ |
| INDICATORS | 4 NÎŞANÊN LED-HÊZ/PÊKÊDÎ/ŞARGIRTIN/QÊZ |
| RCD (Bêvekirî) | TÎPÊ B |
| PARASTINA BINVOLTAJÊ | ERÊ |
| PARASTINA ZERVOLTAJÊ | ERÊ |
| PARASTINA ZÊDEYÊ | ERÊ |
| PARASTINA CIRCUIT KURT | ERÊ |
| JI PARASTINA TEMPERATURE | ERÊ |
| PARASTINA SURGE | ERÊ |
| PARASTINA LEAKÊ ERDÊ | ERÊ |
| PARASTINA ZÊDE | ERÊ |
| MATERIALE PANELÊ PÊŞÎ | GLASS TEMPERED + METAL |
| DEMENSION | 420*300*110MM |
| PÎVAN | 8KG |
| IP CLASS | IP65 |
| IK CLASS | IK08 |
| CERTICATIONS | CE |
| BILINDAYÎ | |
| ŞILÎ | HETA 50% |
| Germahiya OPTERATING | -30 TO 55℃ |
| GIRMA XWE DIKIN | -40 HETA 75℃ |
| BINGOTIN | BAZARA YE |

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
hûrgulî bibînin

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
hûrgulî bibînin

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
hûrgulî bibînin

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
hûrgulî bibînin

Xane









