01 02 03 04 05
22 KW AC Luna Hoʻokele
wehewehe2
huahana kiko'ī
| NUI PAKAGING | 450*280*250MM |
| PAUNA PEPA | 16KG |
| KA LOA KAUWA HOOPAA | 5M |
| SOCKET(Aʻole KAUPA) VERSION OPTIONAL | LOKO |
| KE ANO HOIKE | ANO 2(IEC62196-2) |
| PANEL LAWHANA (NO KA PILI WALE) | 20A(2-POLE) |
| WIWAI MANA | 5 WIRE-L1,L2,L3,N,PE |
| HOOLAHA | ETHERNET, WIFI(2.4GHZ) |
| HANA EA | PALAPALA PENA I KUKULUIA |
| OCPP PALAPALA | OCPP 1.6J |
| APP NO KA HOME HOME | APP(ANDRIOD/IOS) |
| HOIKE | 4.3 INCH LCD HOIKE |
| KA MANA RFID | ʻAE |
| NA HOIKE | 4 LED INDICATORS-MANA/ Hoʻopili/hoʻopiʻi/HEMA |
| RCD(KUMU I loko) | ANO B |
| HOOPAKOLO OLE | ʻAE |
| HOOPAKOLO OVERVOLTAGE | ʻAE |
| HOOPAKOLO ANA | ʻAE |
| POLOKOLO KAAPUNI | ʻAE |
| HOOPAKOLO ANA I KA MAHELE | ʻAE |
| HOOPAKOLO ANA | ʻAE |
| HOOLE HONUA | ʻAE |
| HOOPAKOLO AINA | ʻAE |
| HANA PANEL MUA | ANIANI HANA + METAL |
| HOOLAHA | 420*300*110MM |
| KAUMANA | 8KG |
| PAPA IP | IP65 |
| IK PAPA | IK08 |
| OLELO HOOLAHA | CE |
| KAHIKI | |
| HUMIDITY | HE 50% |
| HANA ANA | -30 A 55 ℃ |
| HOOLAHA WAIWAI | -40 A 75 ℃ |
| OLELO HOOLAHA | MAKEKE EU |

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
nānā kikoʻī

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
nānā kikoʻī

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
nānā kikoʻī

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Vel et sint maxime quae dolorem...
nānā kikoʻī

Home









