01 02 03 04 05
Pengisi Daya AC 22 KW
katrangan2
spesifikasi produk
| UKURAN PAKAGING | 450*280*250 MM |
| PAKET BOOT | 16KG |
| PANJANG KABEL PENGISIAN | 5M |
| SOCKET (NO KABEL)VERSI OPSIONAL | INTERNAL |
| JENIS KONEKTOR | JENIS 2 (IEC62196-2) |
| SERVICE PANEL BREAKER (MUNG KANGGO CHARGER) | 20A(2-POLE) |
| WIRING POWER | 5 WIRE-L1, L2, L3, N, PE |
| KONEKTIVITAS | ETHERNET, WIFI (2.4GHZ) |
| FUNGSI LAIN | BUILT-IN PEN PROTEKSI |
| PROTOKOL OCPP | OCPP 1.6J |
| APLIKASI kanggo nggunakake ngarep | APLIKASI (ANDRIOD/IOS) |
| TAMPILAN (BAHASA OPSIONAL) | TAMPILAN LCD 4.3 INCH |
| KONTROL KARTU RFID | YA |
| INDIKATOR | 4 INDIKATOR LED-POWER/ SAMBUNGAN/CISION/FAULT |
| RCD (BUILT-IN) | JENIS B |
| UNDERVOLTAGE pangayoman | YA |
| OVERVOLTAGE pangayoman | YA |
| pangayoman overcurrent | YA |
| PERLINDUNGAN SHORT CIRCUIT | YA |
| OVER TEMPERATURE pangayoman | YA |
| SURGE pangayoman | YA |
| PERLINDUNGAN KEBOCORAN BUMI | YA |
| PERLINDUNGAN GROUND | YA |
| MATERIAL PANEL NGAREP | KACA TEMPERED + LOGAM |
| DEMENSI | 420*300*110 MM |
| BOBOT | 8kg |
| KELAS IP | IP65 |
| KELAS IK | IK08 |
| SERTIFIKAT | CE |
| ALTITUDE | |
| Asor | Nganti 50% |
| OPTERASI SUHU | -30 nganti 55 ℃ |
| SUHU STORAGE | -40 nganti 75 ℃ |
| TETEMBUNGANE | PASAR EU |

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Mboten kesupen...
ndeleng rincian

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Mboten kesupen...
ndeleng rincian

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Mboten kesupen...
ndeleng rincian

01
2018-07-16
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex totam quod corporis reiciendis aliquam asperiores! Mboten kesupen...
ndeleng rincian

Ngarep









