01
Byd Dolphin Desain Baru Berkinerja Tinggi Jangkauan 400 Km dengan Pengisian Cepat
deskripsi2
spesifikasi produk
| Edisi Mode EV 420KM 2023 | EV 401KM Edisi Ksatria 2023 | ||
| Pabrikan | DUNIA | Pabrikan | DUNIA |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Jenis Energi | Listrik Murni |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (Km) | 420 | Jangkauan Listrik Murni CLTC (Km) | 401 |
| Waktu Pengisian Cepat (Jam) | 0.5 | Waktu Pengisian Cepat (Jam) | 0.5 |
| Daya Maksimum (KW) | 70 | Daya Maksimum (KW) | 130 |
| Motor Listrik (Ps) | 95 | Motor Listrik (Ps) | 177 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 180 | Torsi Maksimum (N·m) | 290 |
| Tata Letak Motor | Depan | Tata Letak Motor | Depan |
| Penularan | Gearbox rasio gigi tetap | Penularan | Gearbox rasio gigi tetap |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4125*1770*1570 | Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4125*1770*1570 |
| Struktur Tubuh | 5 pintu, 5 penumpang | Struktur Tubuh | 5 pintu, 5 penumpang |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2700 | Jarak sumbu roda (mm) | 2700 |
| Berat (kg) | tahun 1405 | Berat (kg) | tahun 1450 |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Iron Fosfat | Jenis Baterai | Baterai Lithium Iron Fosfat |
| Tipe Penggerak | Tata letak penggerak roda depan | Tipe Penggerak | Tata letak penggerak roda depan |
| Sistem Kontrol Pelayaran | Pelayaran Konstan | Sistem Kontrol Pelayaran | Sistem kendali jelajah adaptif kecepatan penuh |
| Sistem Navigasi Satelit | Ya | Sistem Navigasi Satelit | Ya |
| Video Bantuan Mengemudi | Kamera Panorama 360 Derajat | Video Bantuan Mengemudi | Kamera Panorama 360 Derajat |
| Radar Parkir Depan/Belakang | Depan-Belakang- | Radar Parkir Depan/Belakang | Depan-Belakang- |
| Fungsi mulai jarak jauh | Ya | Fungsi mulai jarak jauh | Ya |
| Tipe Sunroof | Tidak bisa membuka sunroof panoramik | Tipe Sunroof | Tidak bisa membuka sunroof panoramik |
| Sumber Cahaya Balok Tinggi dan Rendah | DIPIMPIN | Sumber Cahaya Balok Tinggi dan Rendah | DIPIMPIN |
| Ukuran Layar Tengah | 12,8 inci | Ukuran Layar Tengah | 12,8 inci |
| Bahan Kursi | kulit imitasi | Bahan Kursi | kulit imitasi |
deskripsi2
Strip geometris melalui lampu belakang LED
Lumba-lumba keluar dari air, melalui desain dan lampu siang hari saling melengkapi, bentuknya sempurna.
deskripsi2
Mudah bergaul
Desain ergonomis, satu klik untuk memulai, tangannya elegan, Sambutlah pengalaman yang lancar.
deskripsi2
Wiper belakang elektrik
Semua wiper belakang elektrik standar, tidak takut angin dan hujan, perjalanan aman.
Struktur tubuh berkekuatan tinggi
Mengadopsi empat struktur berkekuatan tinggi horizontal dan empat vertikal, bodi lumba-lumba dalam baja berkekuatan tinggi berwarna putih menyumbang 78,2%, perlindungan yang kuat terhadap paket baterai dan keselamatan penumpang mobil.
deskripsi2
Baterai pisau dengan keamanan tinggi dan umur panjang
Baterai blade dengan keamanan tinggi dan umur panjang, bahan baterai lithium besi fosfat mengukir keamanan ke dalam "DNA", keselamatan Anda adalah misi saya.
deskripsi2
Teknologi Platform 3.0
Teknologi e Platform 3.0, penggunaan teknologi kontrol domain, meningkatkan efisiensi pemrosesan informasi dan kecepatan respons sistem.
PAD Levitasi Adaptif
Konfigurasi 8-inti 12,8 inci, pengoperasian lancar di lingkungan ekstrem, sakelar "vertikal" bebas, membuka pengalaman interaksi visual baru.
deskripsi2
Pembangkit listrik bergerak VTOL
Teknologi hitam pelepasan eksternal, berubah menjadi harta karun pengisian daya yang besar, di luar ruangan juga dapat penuh daya, kesenangan tanpa batas.


















