0102030405
電気自動車 ロングレンジ FAW-フォルクスワーゲン ID. 6 Crozz
説明2
製品仕様
| 2024年モデル PURE+ | 2024年モデル PRO | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| CLTC純電気走行距離(km) | 601 | CLTC純電気走行距離(km) | 601 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 急速充電時間(時間) | 0.67 |
| 最大出力(KW) | 150 | 最大出力(KW) | 150 |
| 電動モーター(Ps) | 204 | 電動モーター(Ps) | 204 |
| 最大トルク(N·m) | 310 | 最大トルク(N·m) | 310 |
| モーターレイアウト | 後から肯定的に | モーターレイアウト | 後から肯定的に |
| 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4891*1848*1679 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4891*1848*1679 |
| 体の構造 | 5ドア、7人乗りSUV | 体の構造 | 5ドア、7人乗りSUV |
| ホイールベース(mm) | 2965 | ホイールベース(mm) | 2965 |
| 体重(kg) | 2290 | 体重(kg) | 2290 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 後輪駆動 | ドライブタイプ | 後輪駆動 |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | 360度パノラマカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない | サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12インチ | 中央画面サイズ | 12インチ |
| シート素材 | 合成皮革 | シート素材 | 真皮 |
説明2
L2+自動運転支援
30以上のアクティブセーフティ技術と装備を統合し、0~160km/hの「全速領域」の運転支援機能をサポートし、人と車が安全かつ簡単に共存する運転を実現します。
説明2
緊急アシスト
ドライバーの運転状況を検知し、さまざまな運転状況に応じてリマインダーを発行したり、緊急の安全対策を実施したりして、運転の安全性をインテリジェントに守ります。
説明2
フロントアシスト自動前方衝突回避ブレーキシステム
常に衝突の危険を予測し、必要に応じて緊急ブレーキをかけ、危険を未然に防ぎます。
説明2
バッテリーパックの安全性テスト197件
新世代のNingde Timesバッテリーパックは、国家基準の18項目のバッテリーパック試験要件をはるかに上回り、常に安全に動作し、過酷な道路状況にも耐えることができます。
説明2
超強度安全ボディ
高強度鋼と高強度アルミニウム合金の80%、熱成形鋼の30%で構成された強固なボディで、強固な強度で皆様の安全を守ります。
説明2
優れた安全性能
ID6.CROZZは、2023年C-IASI衝突試験において、車内安全性、車外歩行者安全性、車両補助安全性の3大安全試験指標において最高評価の「Good」を獲得し、運転者及び乗員側25%オフセット衝突、側面衝突、構造耐衝撃性において満点・欠陥ゼロを獲得しました。


















