0102030405
フォルクスワーゲン ID.4 CROZZ EVカー 高速SUV 4WD 充電車両
説明2
製品仕様
| 2024年モデル限定販売 | 2024年モデル PURE+ | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| CLTC純電気走行距離(km) | 442 | CLTC純電気走行距離(km) | 600 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 急速充電時間(時間) | 0.67 |
| 最大出力(KW) | 125 | 最大出力(KW) | 150 |
| 電動モーター(Ps) | 170 | 電動モーター(Ps) | 204 |
| 最大トルク(N·m) | 310 | 最大トルク(N·m) | 310 |
| モーターレイアウト | 後から肯定的に | モーターレイアウト | 後から肯定的に |
| 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4592*1852*1629 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4592*1852*1629 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV |
| ホイールベース(mm) | 2765 | ホイールベース(mm) | 2765 |
| 体重(kg) | 1945 | 体重(kg) | 2130 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 後輪駆動 | ドライブタイプ | 後輪駆動 |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない | サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12インチ | 中央画面サイズ | 12インチ |
| シート素材 | レザーとファブリックのミックス&マッチ | シート素材 | レザーとファブリックのミックス&マッチ |
説明2
完全なセキュリティ保護
6 つのエアバッグ + ヘッドエアカーテン + 副操縦士用 140L 大型エアバッグ、約 200 箇所のエアバッグポイント爆発アルゴリズム安定性テストに合格、あらゆる場所に全方位の保護が施されています。
説明2
バッテリーパックの安全性試験 197項目
寧徳時代の新世代バッテリーパックは、国家標準18のバッテリーパック試験要件をはるかに上回り、過酷な道路状況でも常に安全に動作します。
説明2
高強度ボディ
熱間成形鋼と超高強度熱間成形鋼の割合は28%mを超え、車体のねじり剛性は40.000+Nm/度と高く、最高支持能力は車体重量の4倍を超え、フラッグシップ車体の安全構造を備え、強度が優れています。
説明2
レベル2+運転支援システム
さまざまな道路状況を安全にナビゲートすることで、運転の負担を軽減します。
説明2
フロントアシスト 前方衝突防止自動ブレーキシステム
前方の道路の危険をリアルタイムで特定し、衝突を回避し、乗客と歩行者の安全を守ります。
説明2
サイドアシスト レーンチェンジアシスト
死角にいる車をドライバーに注意喚起し、パニックにならずに車線変更しましょう。
説明2
緊急アシスト。緊急アシスト
ドライバーの運転状態を検知し、さまざまな運転状態に関するリマインダーを発行したり、緊急時の安全対策を実施したりして、運転の安全をインテリジェントに守ります。
説明2
360°フルシーン充電サービス
公共充電、CAMS専用充電スタンド、家庭用充電スタンドなど、さまざまなシーンの充電ニーズに対応し、充電に関する不安を解消します。

















