0102030405
ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV 電気自動車
説明2
製品仕様
| 2023年アップグレード版 ピュアインテリジェントエディション | 2023年アップグレード版 ピュアロングレンジエディション | ||
| メーカー | フォルクスワーゲン | メーカー | フォルクスワーゲン |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
| CLTC純電気走行距離(km) | 425 | CLTC純電気走行距離(km) | 607 |
| 急速充電時間(時間) | 0.67 | 急速充電時間(時間) | 0.67 |
| 最大出力(KW) | 125 | 最大出力(KW) | 150 |
| 電動モーター(Ps) | 170 | 電動モーター(Ps) | 204 |
| 最大トルク(N·m) | 310 | 最大トルク(N·m) | 310 |
| モーターレイアウト | 後から肯定的に | モーターレイアウト | 後から肯定的に |
| 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス | 伝染 ; 感染 | 固定ギア比ギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4612*1852*1640 | 長さ*幅*高さ(mm) | 4612*1852*1640 |
| 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV | 体の構造 | 5ドア、5人乗りSUV |
| ホイールベース(mm) | 2765 | ホイールベース(mm) | 2765 |
| 体重(kg) | 1960 | 体重(kg) | 2120 |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 電池のタイプ | 三元リチウム電池 |
| ドライブタイプ | 後輪駆動 | ドライブタイプ | 後輪駆動 |
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム | クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロールシステム |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ | ドライブアシスタンスビデオ | リアビューカメラ |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- | フロント/リアパーキングレーダー | フロント-リア- |
| リモートスタート機能 | はい | リモートスタート機能 | はい |
| サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない | サンルーフタイプ | パノラミックサンルーフが開けられない |
| ハイビームとロービームの光源 | 導かれた | ハイビームとロービームの光源 | 導かれた |
| 中央画面サイズ | 12インチ | 中央画面サイズ | 12インチ |
| シート素材 | 合成皮革 | シート素材 | 合成皮革 |
説明2
駐車場バトラー
事前に一度覚えておけば、毎回駐車するときに、共通の駐車スペースを歩き回り、自発的に車両を引き継いで自動的に駐車するので、信頼できる一歩を踏み出すことができます。
説明2
AR-HUDインテリジェントガイダンス
AR-HUD拡張現実ヘッドアップディスプレイは、運転情報や道路状況ナビゲーション情報をフロントガラスに投影し、重要な情報が道路上に飛び出して確実に視認できます。
説明2
長期にわたる究極の耐久性
CLTC 標準航続距離は最大 607KM で、わずか 30 分で 80% まで充電でき、コーヒーを 1 杯飲んだ後すぐに出発できます。
説明2
衝突防止フルフラットシャーシ
シャーシに搭載されたバッテリーを保護し、岩の衝突を防ぐため、フラットなデザインで空気の流れを誘導し、シャーシの風圧を軽減し、見た目以上の信頼性を実現します。
説明2
338ブランド標準バッテリー安全認証
コア安全性検証、温度衝撃、化学腐食、極度の衝突など 338 項目のバッテリー安全性テストを実施し、厳格かつ効率的に車両の安全性を確保します。

















