Elétrico de longo alcance FAW-Volkswagen ID. 6 Crozz
descrição2
especificações do produto
| Modelo PURE+ 2024 | Modelo PRO 2024 | ||
| Fabricante | Volkswagen | Fabricante | Volkswagen |
| Tipo de energia | Puro Elétrico | Tipo de energia | Puro Elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 601 | Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 601 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0,67 | Tempo de carregamento rápido (horas) | 0,67 |
| Potência Máxima (KW) | 150 | Potência Máxima (KW) | 150 |
| Motor elétrico (Ps) | 204 | Motor elétrico (Ps) | 204 |
| Torque máximo (N·m) | 310 | Torque máximo (N·m) | 310 |
| Layout do motor | Pós-positivamente | Layout do motor | Pós-positivamente |
| Transmissão | Caixa de engrenagens com relação de engrenagem fixa | Transmissão | Caixa de engrenagens com relação de engrenagem fixa |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4891*1848*1679 | Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4891*1848*1679 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 7 lugares | Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 7 lugares |
| Distância entre eixos (mm) | 2965 | Distância entre eixos (mm) | 2965 |
| Peso (kg) | 2290 | Peso (kg) | 2290 |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária |
| Tipo de unidade | Tração traseira | Tipo de unidade | Tração traseira |
| Sistema de controle de cruzeiro | Sistema de controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | Sistema de controle de cruzeiro | Sistema de controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| Sistema de navegação por satélite | Sim | Sistema de navegação por satélite | Sim |
| Vídeo de assistência ao motorista | Câmera de visão traseira | Vídeo de assistência ao motorista | Câmera panorâmica de 360 graus |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente-Traseira- | Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente-Traseira- |
| Função de partida remota | Sim | Função de partida remota | Sim |
| Tipo de teto solar | Não é possível abrir o teto solar panorâmico | Tipo de teto solar | Não é possível abrir o teto solar panorâmico |
| Fontes de luz de feixe alto e baixo | LIDERADO | Fontes de luz de feixe alto e baixo | LIDERADO |
| Tamanho da tela central | 12 polegadas | Tamanho da tela central | 12 polegadas |
| Material do assento | Imitação de couro | Material do assento | Derme |
descrição2
Assistência Automática de Condução L2+
Integrando mais de 30 tecnologias e equipamentos de segurança ativa, com suporte à função de assistência ao motorista "domínio de velocidade máxima" de 0 a 160 km/h, pessoas e carros dirigem juntos, de forma segura e fácil.
descrição2
Assistência de Emergência
descrição2
Sistema de frenagem automática anticolisão frontal Front Assist
Antecipe sempre o perigo de colisão e implemente a frenagem de emergência quando necessário, prevenindo o perigo antes que ele ocorra.
descrição2
197 testes de segurança em baterias
A nova geração de baterias Ningde Times supera em muito o padrão nacional de 18 requisitos de teste de baterias. A bateria opera com segurança em todos os momentos e não teme condições extremas de estrada.
descrição2
Corpo de segurança ultra-resistente
80% de aço de alta resistência e liga de alumínio de alta resistência, 30% de aço termoformado, corpo forte, com resistência rígida para proteger a segurança de todos.
descrição2
Excelente desempenho de segurança
No teste de colisão C-IASI de 2023, o ID6.CROZZ alcançou a nota mais alta, Bom, nos três principais índices de teste de segurança: segurança no veículo, segurança de pedestres fora do veículo e segurança auxiliar do veículo, e obteve nota máxima e zero defeitos na colisão com deslocamento de 25% do lado do motorista e do ocupante, colisão lateral e resistência estrutural a colisões.


















