0102030405
7/15/20/30 kW wandmontiertes DC-Ladegerät
Beschreibung2
Produktspezifikationen
| LEISTUNG | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay mit Touchscreen | |
| INSTALLATIONSMETHODE | SÄULENTYP I WANDMONTAGE | |
| GEHEN SIE IN DIE LINIE | Immer weiter runter | |
| AUSRÜSTUNGSGRÖSSE | 730*530*193MM | |
| Eingangsspannung | AC380V+20% | |
| EINGEHENDE FREQUENZ | 45~65 Hz | |
| AUSGANGSSPANNUNG | 200 V bis 750 V | 200 V – 750 V (Konstante Leistung) |
| SINGLEGUN-AUSGANGSTROM | 0-70A | 90A |
| UINEARLÄNGE | 4/5M | |
| MESSGENAUIGKEIT | STUFE 0,5 | |
| BEGRENZUNG DES SCHUTZWERTES | ≥110 % | |
| STABILE DRUCKGENAUIGKEIT | ≤±0,5 % | |
| STABILE DURCHFLUSSGENAUIGKEIT | ≤±1 % | |
| RIPPLE-FAKTOR | ≤±0,5 % | |
| ELEKTRISCHER WIRKUNGSGRAD | ≥±94,5 % | |
| LEISTUNGSFAKTOR | ≥0,99 (ÜBER 50 % LAST) | |
| LADEMODUS | AUTOMATISCHE VOLLLADUNG I LADEGRAD AUSWÄHLEN I LADEMENGE AUSWÄHLEN I LADEZEIT AUSWÄHLEN | |
| ZAHLUNG | APP-ZAHLUNG I SUB-CARD-ZAHLUNG I SCAN-CODE-ZAHLUNG | |
| DORT | ETHERNET 2/3/4 (OPTIONAL) | |
| SICHERHEITSFUNKTION | TEMPERATURERKENNUNG DER LADEPISTOLE. ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ. UNTERSPANNUNGSSCHUTZ. ÜBERLASTSCHUTZ. KURZSCHLUSSSCHUTZ, ERDUNGSSCHUTZ. ÜBERTEMPERATURSCHUTZ, NIEDRIGE TEMPERATURSCHUTZ, ISOLATIONSÜBERWACHUNG UND -SCHUTZ, VERPOLUNGSSCHUTZ, BLITZSCHUTZ, NOT-AUS-SCHUTZ, LECKSCHUTZ | |


















