0102030405
Vertikale DC-Ladestation --- 30/40/60/120 kWV
| 2023 Champions DM-i 120KM Beyond Edition | 2023 Champions EV420KM Beyond Edition | ||
| Hersteller | WELT | Hersteller | WELT |
| Energieart | Plug-in-Hybrid | Energieart | Rein elektrisch |
| Nedc-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 120 | CLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 420 |
| Wltc-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 101 | Schnellladezeit (Stunden) | 0,5 |
| Motor | 1,5 l 110 PS L4 | Maximale Leistung (KW) | 100 |
| Elektromotor (PS) | 197 | Elektromotor (Ps) | 136 |
| Gesamtleistung des Elektromotors (KW) | 145 | Maximales Drehmoment (Nm) | 180 |
| Motorlayout | Front | Motorlayout | Front |
| Übertragung | Stufenloses E-CVT-Getriebe | Übertragung | Getriebe mit fester Übersetzung |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4765*1837*1495 | Länge*Breite*Höhe (mm) | 4765*1837*1515 |
| Körperstruktur | 4-türig, 5-Sitzer | Körperstruktur | 4-türig, 5-Sitzer |
| Radstand (mm) | 2718 | Radstand (mm) | 2718 |
| Gewicht (kg) | 1620 | Gewicht (kg) | 1586 |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Laufwerkstyp | Frontantriebslayout | Laufwerkstyp | Frontantriebslayout |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Konstantes Cruisen | Geschwindigkeitsregelanlage | Konstantes Cruisen |
| Satellitennavigationssystem | Ja | Satellitennavigationssystem | Ja |
| Fahrassistenzvideo | 360-Grad-Panoramakamera | Fahrassistenzvideo | 360-Grad-Panoramakamera |
| Parkrad vorne/hinten | Vorne-Hinten- | Parkrad vorne/hinten | Vorne-Hinten- |
| Fernstartfunktion | Ja | Fernstartfunktion | Ja |
| Schiebedachtyp | elektrisches Schiebedach | Schiebedachtyp | elektrisches Schiebedach |
| Fern- und Abblendlichtquellen | LED | Fern- und Abblendlichtquellen | LED |
| Mittlere Bildschirmgröße | 12,8 Zoll | Mittlere Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
| Sitzmaterial | Kunstleder | Sitzmaterial | Kunstleder |
Beschreibung2
Hochsicherer Klingenakku mit langer Lebensdauer
Es bietet sowohl hohe Sicherheit als auch eine lange Lebensdauer und definiert die Sicherheitsstandards für Fahrzeuge mit neuer Energie neu.
Beschreibung2
DiLink 4.0 Intelligentes vernetztes System
Profitieren Sie vom Wissen globaler Entwickler und verbinden Sie die wunderbare Welt im Handumdrehen.
Beschreibung2
Intelligentes, sicheres Fahrassistenzsystem
Mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregelsystem AC-S&G Stop-and-Go für volle Geschwindigkeit, dem Fußgängererkennungs-/Schutzsystem AEB-VRU, dem Spurverlassenswarnsystem LDWS, dem aktiven Spurhaltesystem LKS und anderen Funktionen ist in allen Szenarien sorgenfreies Fahren möglich.
Beschreibung2
0-50km/h Beschleunigung 3,8s
Starten Sie schnell und zügig, um Ihre Fahrleidenschaft im Handumdrehen freizusetzen
Beschreibung2
Gleichstrom-Schnellladung
Laden Sie in nur 30 Minuten von 30 % auf 80 % auf
610 km große Reichweite (CLTC)
Navigieren Sie durch die Stadt, aber auch Längs vier Ecken, wunderbar eingestellt
Transparentes HD-Panoramabildsystem, NFC-Autoschlüssel für Mobiltelefone, integrierte Sport-Luxussitze, moderne, leichte Luxus-Innenausstattung, großzügig gefederte Kabine.
















