Volkswagen ID.4 CROZZ Elektroauto Hochgeschwindigkeits-SUV Allrad-Ladefahrzeuge
Beschreibung2
Produktspezifikationen
| Modell 2024 – Exklusive limitierte Auflage | 2024 Modell PURE+ | ||
| Hersteller | Volkswagen | Hersteller | Volkswagen |
| Energieart | Rein elektrisch | Energieart | Rein elektrisch |
| CLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 442 | CLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 600 |
| Schnellladezeit (Stunden) | 0,67 | Schnellladezeit (Stunden) | 0,67 |
| Maximale Leistung (KW) | 125 | Maximale Leistung (KW) | 150 |
| Elektromotor (Ps) | 170 | Elektromotor (Ps) | 204 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 310 | Maximales Drehmoment (Nm) | 310 |
| Motorlayout | postpositiv | Motorlayout | postpositiv |
| Übertragung | Getriebe mit fester Übersetzung | Übertragung | Getriebe mit fester Übersetzung |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4592*1852*1629 | Länge*Breite*Höhe (mm) | 4592*1852*1629 |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Radstand (mm) | 2765 | Radstand (mm) | 2765 |
| Gewicht (kg) | 1945 | Gewicht (kg) | 2130 |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Laufwerkstyp | Heckantrieb |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Adaptives Tempomatsystem für volle Geschwindigkeit | Geschwindigkeitsregelanlage | Adaptives Tempomatsystem für volle Geschwindigkeit |
| Satellitennavigationssystem | Ja | Satellitennavigationssystem | Ja |
| Fahrassistenzvideo | Rückfahrkamera | Fahrassistenzvideo | Rückfahrkamera |
| Parkrad vorne/hinten | Vorne-Hinten- | Parkrad vorne/hinten | Vorne-Hinten- |
| Fernstartfunktion | Ja | Fernstartfunktion | Ja |
| Schiebedachtyp | Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen | Schiebedachtyp | Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen |
| Fern- und Abblendlichtquellen | LED | Fern- und Abblendlichtquellen | LED |
| Mittlere Bildschirmgröße | 12 Zoll | Mittlere Bildschirmgröße | 12 Zoll |
| Sitzmaterial | Leder/Stoff Mix and Match | Sitzmaterial | Leder/Stoff Mix and Match |
Beschreibung2
Umfassender Sicherheitsschutz
6 Airbags + Kopfluftvorhang + Copilot 140 l großer Airbag, fast 200 Airbag-Punkt-Explosionsalgorithmus-Stabilitätstests, Rundumschutz überall an Ort und Stelle.
Beschreibung2
Akkupack-Sicherheitstest 197 Artikel
Beschreibung2
Hochfester Körper
Der Anteil an warmgeformtem Stahl und ultrahochfestem warmgeformtem Stahl übersteigt 28 %m, die Torsionssteifigkeit der Karosserie beträgt bis zu 40.000+Nm/Grad, die maximale Tragfähigkeit übersteigt das Vierfache des Karosseriegewichts, die Karosseriesicherheitsstruktur ist ein Vorzeigeprodukt und die Festigkeit ist ausgezeichnet.
Beschreibung2
Fahrerassistenzsystem Level 2+
Reduzieren Sie Ihre Fahrbelastung, indem Sie sicher durch verschiedene Straßenbedingungen navigieren.
Beschreibung2
Front Assist Antikollisions-Bremssystem
Identifizieren Sie in Echtzeit die Straßengefahren vor Ihnen, vermeiden Sie Kollisionen und schützen Sie die Sicherheit von Passagieren und Fußgängern.
Beschreibung2
Side Assist Spurwechselassistent
Erinnern Sie den Fahrer des Fahrzeugs im toten Winkel daran, ab sofort die Spur zu wechseln, ohne in Panik zu geraten.
Beschreibung2
Notfallassistent. Notfallassistent
Erkennen Sie den Fahrzustand des Fahrers, geben Sie Erinnerungen für unterschiedliche Fahrbedingungen aus oder implementieren Sie Notfallsicherheitsmaßnahmen und schützen Sie die Fahrsicherheit auf intelligente Weise.
Beschreibung2
360°-Vollbild-Ladeservice
Öffentliches Laden, exklusive CAMS-Ladesäule, Laden zu Hause, um den Ladeanforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden, verabschieden Sie sich von Ladesorgen.

















