01
Byd Dolphin High Performance New Design Range 400 Km with Fast Charging
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| 2023 EV 420KM Putanga Huahua | 2023 EV 401KM Knight Edition | ||
| Kaihanga | BYD | Kaihanga | BYD |
| Momo Pungao | Hiko Parakore | Momo Pungao | Hiko Parakore |
| CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 420 | CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 401 |
| Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.5 | Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.5 |
| Te Mana Nui(KW) | 70 | Te Mana Nui(KW) | 130 |
| Moto Hiko(Ps) | 95 | Moto Hiko(Ps) | 177 |
| Toru Morahi(N·m) | 180 | Toru Morahi(N·m) | 290 |
| Tahora Motini | Mua | Tahora Motini | Mua |
| Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4125*1770*1570 | Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4125*1770*1570 |
| Hanganga Tinana | 5-tatau, 5-nohoanga | Hanganga Tinana | 5-tatau, 5-nohoanga |
| Turanga wira(mm) | 2700 | Turanga wira(mm) | 2700 |
| Taumaha(kg) | 1405 | Taumaha(kg) | 1450 |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate | Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium lron Phosphate |
| Momo Puku | Tahora taraiwa wira o mua | Momo Puku | Tahora taraiwa wira o mua |
| Pūnaha Whakahaere kaipuke | Te Rerenga Tonu | Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere |
| Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae | Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae |
| Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke | Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke |
| Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- | Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- |
| Mahi timata mamao | Ae | Mahi timata mamao | Ae |
| Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra | Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra |
| Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED | Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED |
| Rahi Mata Pokapū | 12.8 inihi | Rahi Mata Pokapū | 12.8 inihi |
| Rauemi Noho | hiako tauira | Rauemi Noho | hiako tauira |
whakaahuatanga2
Werohanga āhuahanga mā te rama hiku arahina
Ko te aihe mai i te wai, na roto i te hoahoa me nga rama rama awatea ka whakakiia tetahi ki tetahi, he tino pai te ahua.
whakaahuatanga2
He ngawari
Hoahoa ergonomic, kotahi te paato ki te tiimata, he huatau te ringa, Kia Hi ki te wheako maeneene.
whakaahuatanga2
Wiper muri hiko
Ko nga taputapu hiko o muri katoa, kaua e mataku i te hau me te ua, te haere haumaru.
Te hanganga tinana kaha teitei
Whakapaia e wha te whakapae me te wha poutū te hanganga kaha teitei, ko te tinana aihe i roto i te ma ma te rino kaha teitei e 78.2%, te whakamarumaru kaha o te peeke pākahiko me te noho haumaru o te waka.
whakaahuatanga2
Haumaru teitei te roa o te pākahiko mata mata
He pai te haumaru me te roa o te pākahiko mata, lithium rino phosphate pākahiko i whakairohia te haumaru ki roto i te "DNA", ko to haumaru taku kaupapa.
whakaahuatanga2
e Hangarau Paerewa 3.0
e Hangarau Hangarau 3.0, te whakamahi i te hangarau whakahaere rohe, te whakapai ake i te pai o te tukatuka korero me te tere whakautu a te punaha.
PAD whakanekeneke urutau
12.8-inihi 8-matua whirihoranga, mahi maeneene o te taiao tino, "poutū" whakawhiti noa, whakatuwhera i te wheako taunekeneke ataata hou.
whakaahuatanga2
VTOL teihana hiko pūkoro
Ko te hangarau pango o waho, ka huri hei taonga utu nui, ka taea hoki te whakakii i waho i te kaha, te ngahau mutunga kore.

Kainga







