01
Byd Dolphin Haute Performance Nouvelle Conception Autonomie 400 Km avec Charge Rapide
description2
spécifications du produit
| 2023 EV 420KM Édition Mode | 2023 EV 401KM Édition Chevalier | ||
| Fabricant | MONDE | Fabricant | MONDE |
| Type d'énergie | Électrique pur | Type d'énergie | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 420 | Autonomie électrique pure CLTC (km) | 401 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,5 | Temps de charge rapide (heures) | 0,5 |
| Puissance maximale (KW) | 70 | Puissance maximale (KW) | 130 |
| Moteur électrique (Ps) | 95 | Moteur électrique (Ps) | 177 |
| Couple maximal (N·m) | 180 | Couple maximal (N·m) | 290 |
| Disposition du moteur | Devant | Disposition du moteur | Devant |
| Transmission | Boîte de vitesses à rapport de démultiplication fixe | Transmission | Boîte de vitesses à rapport de démultiplication fixe |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4125*1770*1570 | Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4125*1770*1570 |
| Structure corporelle | 5 portes, 5 places | Structure corporelle | 5 portes, 5 places |
| Empattement (mm) | 2700 | Empattement (mm) | 2700 |
| Poids (kg) | 1405 | Poids (kg) | 1450 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion-phosphate | Type de batterie | Batterie lithium-ion-phosphate |
| Type de lecteur | Disposition de la traction avant | Type de lecteur | Disposition de la traction avant |
| Système de régulateur de vitesse | Croisière constante | Système de régulateur de vitesse | Système de régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | Oui | Système de navigation par satellite | Oui |
| Vidéo d'assistance à la conduite | Caméra panoramique à 360 degrés | Vidéo d'assistance à la conduite | Caméra panoramique à 360 degrés |
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-Arrière- | Radar de stationnement avant/arrière | Avant-Arrière- |
| Fonction de démarrage à distance | Oui | Fonction de démarrage à distance | Oui |
| Type de toit ouvrant | Impossible d'ouvrir le toit ouvrant panoramique | Type de toit ouvrant | Impossible d'ouvrir le toit ouvrant panoramique |
| Sources lumineuses à faisceau haut et bas | DIRIGÉ | Sources lumineuses à faisceau haut et bas | DIRIGÉ |
| Taille de l'écran central | 12,8 pouces | Taille de l'écran central | 12,8 pouces |
| Matériau du siège | simili cuir | Matériau du siège | simili cuir |
description2
Bande géométrique à travers le feu arrière à LED
Dauphin hors de l'eau, à travers le design et les feux de jour se complètent, la forme est parfaite.
description2
Facile à vivre
Conception ergonomique, un clic pour démarrer, la main est élégante, dites bonjour à l'expérience fluide.
description2
Essuie-glace arrière électrique
Tous les essuie-glaces arrière électriques standard, ne craignez ni le vent ni la pluie, voyagez en toute sécurité.
Structure de carrosserie à haute résistance
Adoptez quatre structures horizontales et quatre verticales à haute résistance, le corps du dauphin en acier blanc à haute résistance représente 78,2 %, une forte protection de la batterie et la sécurité des occupants de la voiture.
description2
Batterie de lame longue durée de haute sécurité
Batterie à lame haute sécurité et longue durée de vie, matériau de batterie au lithium fer phosphate gravé en toute sécurité dans « l'ADN », votre sécurité est ma mission.
description2
Technologie e Platform 3.0
La technologie de la plate-forme 3.0, l'utilisation de la technologie de contrôle de domaine, améliorent l'efficacité du traitement des informations et la vitesse de réponse du système.
Dispositif de lévitation adaptative PAD
Configuration 8 cœurs de 12,8 pouces, fonctionnement fluide dans un environnement extrême, commutation « verticale » libre, ouverture d'une nouvelle expérience d'interaction visuelle.
description2
Centrale électrique mobile VTOL
Technologie de décharge externe noire, se transforme en un grand trésor de charge, l'extérieur peut également être plein de puissance, un plaisir illimité.


















