01
Byd Dolphin High Performance New Design Range 400 Km with Fast Charging
paglalarawan2
mga pagtutukoy ng produkto
| 2023 EV 420KM Fashion Edition | 2023 EV 401KM Knight Edition | ||
| Manufacturer | BYD | Manufacturer | BYD |
| Uri ng Enerhiya | Purong Electric | Uri ng Enerhiya | Purong Electric |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 420 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 401 |
| Mabilis na Oras ng Pag-charge (Mga Oras) | 0.5 | Mabilis na Oras ng Pag-charge (Mga Oras) | 0.5 |
| Pinakamataas na Power(KW) | 70 | Pinakamataas na Power(KW) | 130 |
| De-kuryenteng Motor(Ps) | 95 | De-kuryenteng Motor(Ps) | 177 |
| Pinakamataas na Torque(N·m) | 180 | Pinakamataas na Torque(N·m) | 290 |
| Layout ng Motor | harap | Layout ng Motor | harap |
| Paghawa | Fixed gear ratio gearbox | Paghawa | Fixed gear ratio gearbox |
| Haba*Lapad*Taas(mm) | 4125*1770*1570 | Haba*Lapad*Taas(mm) | 4125*1770*1570 |
| Istruktura ng Katawan | 5-pinto,5-seater | Istruktura ng Katawan | 5-pinto,5-seater |
| Wheelbase(mm) | 2700 | Wheelbase(mm) | 2700 |
| Timbang (kg) | 1405 | Timbang (kg) | 1450 |
| Klase ng baterya | Baterya ng Lithium lron Phosphate | Klase ng baterya | Baterya ng Lithium lron Phosphate |
| Klase ng pagmaneho | Layout ng front wheel drive | Klase ng pagmaneho | Layout ng front wheel drive |
| Cruise Control System | Patuloy na Paglalayag | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video ng Tulong sa Pagmaneho | 360-Degree na Panoramic na Camera | Video ng Tulong sa Pagmaneho | 360-Degree na Panoramic na Camera |
| Front/Rear Parking Rader | harap-likod- | Front/Rear Parking Rader | harap-likod- |
| Remote start function | Oo | Remote start function | Oo |
| Uri ng Sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Uri ng Sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof |
| Mataas at Mababang Beam na Pinagmumulan ng Ilaw | LED | Mataas at Mababang Beam na Pinagmumulan ng Ilaw | LED |
| Gitnang Laki ng Screen | 12.8 pulgada | Gitnang Laki ng Screen | 12.8 pulgada |
| Materyal ng upuan | imitasyon na balat | Materyal ng upuan | imitasyon na balat |
paglalarawan2
Geometric strip sa pamamagitan ng LED taillight
Ang dolphin sa labas ng tubig, sa pamamagitan ng disenyo at mga daytime running na ilaw na umaayon sa isa't isa, ang hugis ay perpekto.
paglalarawan2
Madaling loob
Ergonomic na disenyo, isang click para magsimula, ang kamay ay elegante, Say Hi sa makinis na karanasan.
paglalarawan2
Electric rear wiper
Lahat ng karaniwang electric rear wiper, walang takot sa hangin at ulan, ligtas na paglalakbay.
Mataas na lakas ng istraktura ng katawan
Mag-ampon ng apat na pahalang at apat na patayong istraktura na may mataas na lakas, ang katawan ng dolphin sa puting bakal na may mataas na lakas ay nagkakahalaga ng 78.2%, malakas na proteksyon ng baterya pack at kaligtasan ng sakay ng kotse.
paglalarawan2
Mataas na kaligtasan ng mahabang buhay ng blade na baterya
Mataas na kaligtasan at mahabang buhay na blade na baterya, ang lithium iron phosphate na materyal ng baterya ay nakaukit sa kaligtasan sa "DNA", ang iyong kaligtasan ay ang aking misyon.
paglalarawan2
e Platform 3.0 na teknolohiya
e Platform 3.0 teknolohiya, ang paggamit ng domain control teknolohiya, mapabuti ang impormasyon processing kahusayan at sistema ng tugon bilis.
Adaptive levitation PAD
12.8-pulgada na 8-core na configuration, maayos na operasyon ng matinding kapaligiran, malayang lumipat ng "vertical", magbukas ng bagong karanasan sa visual na pakikipag-ugnayan.
paglalarawan2
VTOL mobile power station
Panlabas na discharge itim na teknolohiya, maging isang malaking charging kayamanan, panlabas ay maaari ding puno ng kapangyarihan, walang limitasyong kasiyahan.

Bahay







