01
Byd Dolphin High Performance Rentang Desain Anyar 400 Km kalawan Gancang Ngecas
pedaran2
spésifikasi produk
| 2023 EV 420KM Edisi Pantun | 2023 EV 401KM Ksatria Edition | ||
| Produsén | BYD | Produsén | BYD |
| Tipe Énergi | Listrik murni | Tipe Énergi | Listrik murni |
| CLTC Rentang Listrik Murni (Km) | 420 | CLTC Rentang Listrik Murni (Km) | 401 |
| Waktos Ngecas Gancang (Jam) | 0.5 | Waktos Ngecas Gancang (Jam) | 0.5 |
| Daya Maksimum (KW) | 70 | Daya Maksimum (KW) | 130 |
| Motor Listrik (PS) | 95 | Motor Listrik (PS) | 177 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 180 | Torsi Maksimum (N·m) | 290 |
| Layout Motor | Hareupeun | Layout Motor | Hareupeun |
| Pangiriman | Gearbox rasio gear tetep | Pangiriman | Gearbox rasio gear tetep |
| Panjang * Lebar * Jangkungna (mm) | 4125*1770*1570 | Panjang * Lebar * Jangkungna (mm) | 4125*1770*1570 |
| Struktur awak | 5-panto, 5-seater | Struktur awak | 5-panto, 5-seater |
| Jarak kabayang (mm) | 2700 | Jarak kabayang (mm) | 2700 |
| Beurat (kg) | 1405 | Beurat (kg) | 1450 |
| Jenis Batré | Batré Litium lron Fosfat | Jenis Batré | Batré Litium lron Fosfat |
| Tipe Drive | perenah kabayang drive hareup | Tipe Drive | perenah kabayang drive hareup |
| Sistim Cruise Control | Pelayaran konstan | Sistim Cruise Control | Sistim kontrol pesiar adaptif speed pinuh |
| System Napigasi Satelit | Sumuhun | System Napigasi Satelit | Sumuhun |
| Pidéo Pitulung Drive | Kaméra Panorama 360-Gelar | Pidéo Pitulung Drive | Kaméra Panorama 360-Gelar |
| hareup / Parkir pungkur Rader | hareup-tukang- | hareup / Parkir pungkur Rader | hareup-tukang- |
| Fungsi ngamimitian jauh | Sumuhun | Fungsi ngamimitian jauh | Sumuhun |
| Tipe Sunroof | Teu tiasa muka sunroof panoramik | Tipe Sunroof | Teu tiasa muka sunroof panoramik |
| Sumber Cahaya Luhur Jeung Low Beam | LED | Sumber Cahaya Luhur Jeung Low Beam | LED |
| Ukuran Layar Tengah | 12,8 inci | Ukuran Layar Tengah | 12,8 inci |
| Bahan Kursi | kulit imitasi | Bahan Kursi | kulit imitasi |
pedaran2
Jalur geometri ngaliwatan lampu tukang LED
Lauk lumba-lumba kaluar tina cai, ngaliwatan rarancang jeung daytime ngajalankeun lampu pelengkap silih, bentukna sampurna.
pedaran2
Henteu sesah
Desain ergonomic, hiji klik pikeun ngamimitian, leungeun téh elegan, Ucapkeun Hai ka pangalaman lemes.
pedaran2
wiper pungkur listrik
Sadaya wipers pungkur listrik standar, teu sieun angin sareng hujan, perjalanan aman.
Struktur awak kakuatan tinggi
Ngadopsi opat horizontal sarta opat nangtung struktur-kakuatan tinggi, awak lauk lumba-lumba di bodas-kakuatan tinggi baja accounted pikeun 78,2%, panyalindungan kuat pak batré jeung kaamanan occupant mobil.
pedaran2
Kaamanan tinggi batré sabeulah umur panjang
Kaamanan tinggi sareng batré sabeulah umur panjang, bahan batré litium beusi fosfat ngukir kaamanan kana "DNA", kaamanan anjeun mangrupikeun misi kuring.
pedaran2
e Platform 3.0 téhnologi
e Platform 3.0 téhnologi, pamakéan téhnologi kontrol domain, ngaronjatkeun efisiensi processing informasi jeung speed respon sistem.
Adaptif levitation PAD
12.8-inci konfigurasi 8-inti, operasi lemes tina lingkungan ekstrim, "vertikal" switch bebas, muka pangalaman interaksi visual anyar.
pedaran2
stasiun kakuatan mobile VTOL
Téknologi hideung ngaleupaskeun éksternal, janten harta karun anu ageung, luar ogé tiasa pinuh ku kakuatan, kasenangan anu henteu terbatas.

Imah







