Volkswagen ID.4 CROZZ EV Car SUV d'alta velocitat Vehicles de càrrega 4 Wd
descripció 2
especificacions del producte
| Edició limitada exclusiva del model 2024 | 2024 Model PURE+ | ||
| Fabricant | Volkswagen | Fabricant | Volkswagen |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Tipus d'energia | Pur elèctric |
| Gamma elèctrica pura CLTC (km) | 442 | Gamma elèctrica pura CLTC (km) | 600 |
| Temps de càrrega ràpida (hores) | 0,67 | Temps de càrrega ràpida (hores) | 0,67 |
| Potència màxima (KW) | 125 | Potència màxima (KW) | 150 |
| Motor elèctric (Ps) | 170 | Motor elèctric (Ps) | 204 |
| Parell màxim (N·m) | 310 | Parell màxim (N·m) | 310 |
| Disseny del motor | postpositivament | Disseny del motor | postpositivament |
| Transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa | Transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4592*1852*1629 | Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4592*1852*1629 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places |
| distància entre eixos (mm) | 2765 | distància entre eixos (mm) | 2765 |
| Pes (kg) | 1945 | Pes (kg) | 2130 |
| Tipus de bateria | Bateria de liti ternària | Tipus de bateria | Bateria de liti ternària |
| Tipus de conducció | Tracció posterior | Tipus de conducció | Tracció posterior |
| Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Sistema de navegació per satèl·lit | Sí | Sistema de navegació per satèl·lit | Sí |
| Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera de visió posterior | Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera de visió posterior |
| Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- | Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- |
| Funció d'arrencada remota | Sí | Funció d'arrencada remota | Sí |
| Tipus de sostre solar | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | Tipus de sostre solar | No es pot obrir el sostre solar panoràmic |
| Fonts de llum de llum alta i baixa | LED | Fonts de llum de llum alta i baixa | LED |
| Mida central de la pantalla | 12 polzades | Mida central de la pantalla | 12 polzades |
| Material del seient | Combina i combina pell/tela | Material del seient | Combina i combina pell/tela |
descripció 2
Protecció de seguretat total
6 coixins d'aire + cortina d'aire del cap + coixí d'aire gran de copilot de 140 L, gairebé 200 proves d'estabilitat de l'algoritme d'explosió de punts de coixí d'aire, protecció integral a tot arreu.
descripció 2
Prova de seguretat de la bateria 197 articles
descripció 2
Cos d'alta resistència
La proporció d'acer conformat en calent i d'acer format en calent d'alta resistència supera el 28% m, la rigidesa torsional del cos és de fins a 40.000 + Nm / grau, la capacitat de càrrega superior supera 4 vegades el pes corporal, la seguretat del cos insígnia estructura, i la força és excel·lent.
descripció 2
Sistema d'assistència al conductor de nivell 2+
Reduïu la vostra càrrega de conducció navegant amb seguretat per diferents condicions de la carretera.
descripció 2
Sistema de frenada automàtica anti-col·lisió davanter Assistència frontal
Identifiqueu els perills de la carretera en temps real, eviteu col·lisions i protegiu la seguretat dels passatgers i vianants.
descripció 2
Assistència lateral Assistència al canvi de carril
Recordeu al conductor del vehicle a la zona cega, canvieu de carril a partir d'ara no us espanteu.
descripció 2
Assistència d'emergència. Assistència d'emergència
Detectar l'estat de conducció del conductor, emetre recordatoris per a diferents condicions de conducció o implementar mesures de seguretat d'emergència i protegir de manera intel·ligent la seguretat de la conducció.
descripció 2
Servei de càrrega d'escena completa de 360°
Càrrega pública, pila de càrrega exclusiva de CAMS, càrrega domèstica, per satisfer les necessitats de càrrega de diferents escenaris, digueu adéu a les preocupacions de càrrega.

a casa






