Volkswagen ID.4 CROZZ EV Car High Speed SUV 4 Wd Charging Vehicles
paghulagway2
mga detalye sa produkto
| 2024 Modelo Eksklusibo Limitado nga Edisyon | 2024 Model nga PURE+ | ||
| Manufacturer | Volkswagen | Manufacturer | Volkswagen |
| Uri sa Enerhiya | Purong Electric | Uri sa Enerhiya | Purong Electric |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 442 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 600 |
| Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 | Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 |
| Maximum nga Gahum (KW) | 125 | Maximum nga Gahum (KW) | 150 |
| Elektrisidad nga Motor(Ps) | 170 | Elektrisidad nga Motor(Ps) | 204 |
| Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 | Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 |
| Layout sa Motor | postpositive | Layout sa Motor | postpositive |
| Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox | Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox |
| Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4592*1852*1629 | Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4592*1852*1629 |
| Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV | Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV |
| Wheelbase (mm) | 2765 | Wheelbase (mm) | 2765 |
| Timbang(kg) | 1945 | Timbang(kg) | 2130 |
| Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya | Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya |
| Type sa Pagmaneho | Rear drive | Type sa Pagmaneho | Rear drive |
| Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video sa Tabang sa Pagmaneho | Rear view camera | Video sa Tabang sa Pagmaneho | Rear view camera |
| Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- | Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- |
| Hilit nga pagsugod function | Oo | Hilit nga pagsugod function | Oo |
| Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof | Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof |
| Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED | Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED |
| Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada | Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada |
| Materyal nga lingkuranan | Panit/Tela Mix ug Match | Materyal nga lingkuranan | Panit/Tela Mix ug Match |
paghulagway2
Bug-os nga proteksyon sa seguridad
6 ka airbag + head air curtain + copilot 140L nga dako nga airbag, dul-an sa 200 ka airbag point explosion algorithm stability tests, all-round protection bisan asa sa lugar.
paghulagway2
Battery pack safety test 197 ka butang
paghulagway2
Taas nga kusog sa lawas
Ang proporsyon sa init nga naporma nga asero ug ultra-taas nga kusog nga init nga naporma nga asero milapas sa 28%m, ang torsional rigidity sa lawas ingon ka taas sa 40.000 + Nm / degree, ang top bearing capacity milapas sa 4 ka beses sa gibug-aton sa lawas, ang flagship body safety istruktura, ug ang kusog maayo kaayo.
paghulagway2
Level 2+ nga sistema sa pagtabang sa drayber
Bawasan ang imong karga sa pagmaneho pinaagi sa luwas nga pag-navigate sa lainlaing mga kahimtang sa dalan.
paghulagway2
Front Assist atubangan nga anti-collision automatic braking system
Ilha ang mga peligro sa dalan sa unahan sa tinuud nga oras, likayi ang pagbangga, ug panalipdan ang kaluwasan sa mga pasahero ug mga pedestrian.
paghulagway2
Side Assist Lane change assist
Pahinumdumi ang drayber sa sakyanan sa blind area, pag-ilis ug lane sugod karon nga dili na mag-panic.
paghulagway2
Tabang sa Emergency. Tabang sa emerhensya
Pag-ila sa kahimtang sa pagdrayb sa drayber, pag-isyu og mga pahinumdom alang sa lain-laing kondisyon sa pagdrayb o pagpatuman sa mga lakang sa kaluwasan sa emerhensya, ug maalamong pagbantay sa kaluwasan sa pagdrayb.
paghulagway2
360° full scene charging service
Publiko nga pag-charge, CAMS nga eksklusibo nga kargamento sa pag-charge, pag-charge sa balay, aron matubag ang mga panginahanglanon sa pag-charge sa lainlaing mga senaryo, paalam sa mga kabalaka sa pagsingil.

Balay






