Volkswagen ID.4 CROZZ EV Car High Speed SUV 4 Wd Charging Vehicles
paglalarawan2
mga pagtutukoy ng produkto
| 2024 Eksklusibo ng Modelong Limitadong Edisyon | 2024 Modelong PURE+ | ||
| Manufacturer | Volkswagen | Manufacturer | Volkswagen |
| Uri ng Enerhiya | Purong Electric | Uri ng Enerhiya | Purong Electric |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 442 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 600 |
| Mabilis na Oras ng Pag-charge (Mga Oras) | 0.67 | Mabilis na Oras ng Pag-charge (Mga Oras) | 0.67 |
| Pinakamataas na Power(KW) | 125 | Pinakamataas na Power(KW) | 150 |
| De-kuryenteng Motor(Ps) | 170 | De-kuryenteng Motor(Ps) | 204 |
| Pinakamataas na Torque(N·m) | 310 | Pinakamataas na Torque(N·m) | 310 |
| Layout ng Motor | postpositively | Layout ng Motor | postpositively |
| Paghawa | Fixed gear ratio gearbox | Paghawa | Fixed gear ratio gearbox |
| Haba*Lapad*Taas(mm) | 4592*1852*1629 | Haba*Lapad*Taas(mm) | 4592*1852*1629 |
| Istruktura ng Katawan | 5-pinto, 5-seater na SUV | Istruktura ng Katawan | 5-pinto, 5-seater na SUV |
| Wheelbase(mm) | 2765 | Wheelbase(mm) | 2765 |
| Timbang (kg) | 1945 | Timbang (kg) | 2130 |
| Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium | Klase ng baterya | Baterya ng Ternary Lithium |
| Klase ng pagmaneho | Rear drive | Klase ng pagmaneho | Rear drive |
| Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video ng Tulong sa Pagmaneho | Rear view camera | Video ng Tulong sa Pagmaneho | Rear view camera |
| Front/Rear Parking Rader | harap-likod- | Front/Rear Parking Rader | harap-likod- |
| Remote start function | Oo | Remote start function | Oo |
| Uri ng Sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof | Uri ng Sunroof | Hindi mabuksan ang panoramic sunroof |
| Mataas at Mababang Beam na Pinagmumulan ng Ilaw | LED | Mataas at Mababang Beam na Pinagmumulan ng Ilaw | LED |
| Gitnang Laki ng Screen | 12 pulgada | Gitnang Laki ng Screen | 12 pulgada |
| Materyal ng upuan | Leather/Tela Mix and Match | Materyal ng upuan | Leather/Tela Mix and Match |
paglalarawan2
Buong proteksyon sa seguridad
6 na airbag + head air curtain + copilot 140L large airbag, halos 200 airbag point explosion algorithm stability test, all-round na proteksyon sa lahat ng lugar.
paglalarawan2
Pagsubok sa kaligtasan ng battery pack 197 item
paglalarawan2
Mataas na lakas ng katawan
Ang proporsyon ng mainit na nabuong bakal at napakataas na lakas ng mainit na nabuong bakal ay lumampas sa 28%m, ang torsional rigidity ng katawan ay kasing taas ng 40.000+Nm/degree, ang pinakamataas na kapasidad ng tindig ay lumampas sa 4 na beses sa timbang ng katawan, ang punong barko sa kaligtasan ng katawan istraktura, at ang lakas ay mahusay.
paglalarawan2
Level 2+ driver assistance system
Bawasan ang iyong kargada sa pagmamaneho sa pamamagitan ng ligtas na pag-navigate sa iba't ibang kondisyon ng kalsada.
paglalarawan2
Front Assist front anti-collision automatic braking system
Tukuyin ang mga panganib sa kalsada nang real time, iwasan ang mga banggaan, at protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at pedestrian.
paglalarawan2
Side Assist Lane change assist
Paalalahanan ang driver ng sasakyan sa blind area, magpalit ng lane mula ngayon huwag mag-panic.
paglalarawan2
Emergency Assist. Tulong sa emergency
I-detect ang kondisyon ng pagmamaneho ng driver, magbigay ng mga paalala para sa iba't ibang kondisyon sa pagmamaneho o magpatupad ng mga emergency na hakbang sa kaligtasan, at matalinong bantayan ang kaligtasan sa pagmamaneho.
paglalarawan2
360° full scene charging service
Pampublikong charging, CAMS exclusive charging pile, home charging, para matugunan ang mga pangangailangan sa pagsingil ng iba't ibang sitwasyon, magpaalam sa mga alalahanin sa pagsingil.

Bahay






